|
m |
| (7 révisions intermédiaires masquées) |
| Ligne 6 : |
Ligne 6 : |
| | | image = Batman - The Long Halloween (2).jpg | | | image = Batman - The Long Halloween (2).jpg |
| | | vf = | | | vf = |
| - | | vo = Batman: The Long Halloween (Part two) [Batman : Le Long Halloween (2e partie)] | + | | vo = Batman: The Long Halloween (Part two)<br>[Batman : Le Long Halloween (2e partie)] |
| | | ordre = 44 | | | ordre = 44 |
| | | sortievideous = 27 juillet [[2021]] | | | sortievideous = 27 juillet [[2021]] |
| - | | sortievideofr = 23 juin [[2021]] | + | | sortievideofr = 25 août [[2021]] |
| | | usa = ''Aucune à ce jour'' | | | usa = ''Aucune à ce jour'' |
| | | franco = | | | franco = |
| Ligne 42 : |
Ligne 42 : |
| | | | |
| | == Histoire == | | == Histoire == |
| - | Trois mois passés sous la coupe de [[Poison Ivy (Man of Tomorrow)|Poison Ivy]], engagée par [[Carmine Falcone (Man of Tomorrow)|le Romain]] pour lui soutirer sa fortune, ont forcé [[Bruce Wayne (Man of Tomorrow)|Bruce Wayne]] à priver [[Gotham City (Man of Tomorrow)|Gotham]] de la protection de [[Batman (Man of Tomorrow)|Batman]], laissant le champ libre à [[Holiday (Man of Tomorrow)|Holiday]] pour continuer impunément son Long Halloween. [[Harvey Dent (Man of Tomorrow)|Harvey Dent]], accusé d'être l'insaisissable assassin, commence à craquer sous la pression… | + | Trois mois passés sous la coupe de [[Poison Ivy (Tomorrowverse)|Poison Ivy]], engagée par [[Carmine Falcone (Tomorrowverse)|le Romain]] pour lui soutirer sa fortune, ont forcé [[Bruce Wayne (Tomorrowverse)|Bruce Wayne]] à priver [[Gotham City (Tomorrowverse)|Gotham]] de la protection de [[Batman (Tomorrowverse)|Batman]], laissant le champ libre à [[Holiday (Tomorrowverse)|Holiday]] pour continuer impunément son Long Halloween. [[Harvey Dent (Tomorrowverse)|Harvey Dent]], accusé d'être l'insaisissable assassin, commence à craquer sous la pression… |
| | {{clr}} | | {{clr}} |
| | | | |
| | == Doublage == | | == Doublage == |
| | === Distribution === | | === Distribution === |
| - | <center>
| + | {| class="wikitable wt" width="75%" |
| - | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:75%;" | + | |
| | {{tabdcm}} | | {{tabdcm}} |
| - | |[[Batman (Man of Tomorrow)|Batman / Bruce Wayne]] || [[Jensen Ackles]] || [[Adrien Antoine]] | + | |[[Batman (Tomorrowverse)|Batman / Bruce Wayne]] || [[Jensen Ackles]] || [[Adrien Antoine]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Double-Face (Man of Tomorrow)|Harvey Dent / Double-Face]] || [[Josh Duhamel]] || [[Maurice Decoster]] | + | |[[Double-Face (Tomorrowverse)|Harvey Dent / Double-Face]] || [[Josh Duhamel]] || [[Maurice Decoster]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Catwoman (Man of Tomorrow)|Catwoman / Selina Kyle]] || [[Naya Rivera]] || [[Françoise Cadol]] | + | |[[Catwoman (Tomorrowverse)|Catwoman / Selina Kyle]] || [[Naya Rivera]] || [[Françoise Cadol]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Le Joker (Man of Tomorrow)|Le Joker]] || [[Troy Baker]] || [[Stéphane Ronchewski]] | + | |[[Le Joker (Tomorrowverse)|Le Joker]] || [[Troy Baker]] || [[Stéphane Ronchewski]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Sofia Falcone (Man of Tomorrow)|Sofia Falcone]] || [[Laila Berzins]] || [[Olivia Dalric]] | + | |[[Sofia Falcone (Tomorrowverse)|Sofia Falcone]] || [[Laila Berzins]] || [[Olivia Dalric]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Capitaine Jim Gordon (Man of Tomorrow)|Capitaine Gordon]] || [[Billy Burke]] || [[Gabriel Le Doze]] | + | |[[Capitaine Jim Gordon (Tomorrowverse)|Capitaine Gordon]] || [[Billy Burke]] || [[Gabriel Le Doze]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Bruce Wayne (Man of Tomorrow)|Bruce Wayne]] enfant || [[Zach Callison]] || * | + | |[[Bruce Wayne (Tomorrowverse)|Bruce Wayne]] enfant || [[Zach Callison]] || [[Arthur Raynal]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Almanach (Man of Tomorrow)|Almanach]] || [[David Dastmalchian]] || [[Sébastien Desjours]] | + | |[[Almanach (Tomorrowverse)|Almanach]] || [[David Dastmalchian]] || [[Sébastien Desjours]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Le Pingouin (Man of Tomorrow)|Le Pingouin]] || [[David Dastmalchian]] || [[Gilbert Lévy]] | + | |[[Le Pingouin (Tomorrowverse)|Le Pingouin]] || [[David Dastmalchian]] || [[Gilbert Lévy]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Renee Montoya (Man of Tomorrow)|Renee Montoya]] || [[Alyssa Diaz]] || * | + | |[[Renee Montoya (Tomorrowverse)|Renee Montoya]] || [[Alyssa Diaz]] || * |
| | |- | | |- |
| - | |[[Le Chapelier Fou (Man of Tomorrow)|Le Chapelier Fou]] || [[John DiMaggio]] || [[Jérôme Pauwels]] | + | |[[Le Chapelier Fou (Tomorrowverse)|Le Chapelier Fou]] || [[John DiMaggio]] || [[Jérôme Pauwels]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[L'Épouvantail (Man of Tomorrow)|L'Épouvantail]] || [[Robin Atkin Downes]] || [[Vincent Violette]] | + | |[[L'Épouvantail (Tomorrowverse)|L'Épouvantail]] || [[Robin Atkin Downes]] || [[Vincent Violette]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Thomas Wayne (Man of Tomorrow)|Thomas Wayne]] || [[Robin Atkin Downes]] || [[Marc Bretonnière]] | + | |[[Thomas Wayne (Tomorrowverse)|Thomas Wayne]] || [[Robin Atkin Downes]] || [[Marc Bretonnière]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Alfred Pennyworth (Man of Tomorrow)|Alfred]] || [[Alastair Duncan]] || [[Jean-François Lescurat]] | + | |[[Alfred Pennyworth (Tomorrowverse)|Alfred]] || [[Alastair Duncan]] || [[Jean-François Lescurat]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Pearce]] || [[Gary Leroi Gray]] || * | + | |[[Pearce (Tomorrowverse)|Pearce]] || [[Gary Leroi Gray]] || [[Arthur Raynal]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Barbara Gordon (Man of Tomorrow)|Barbara Gordon]] || [[Amy Landecker]] || * | + | |[[Barbara Gordon (Tomorrowverse)|Barbara Gordon]] || [[Amy Landecker]] || * |
| | |- | | |- |
| - | |[[Carla Viti (Man of Tomorrow)|Carla Viti]] || [[Amy Landecker]] || * | + | |[[Carla Viti (Tomorrowverse)|Carla Viti]] || [[Amy Landecker]] || * |
| | |- | | |- |
| - | |[[Gilda Dent (Man of Tomorrow)|Gilda Dent]] || [[Julie Nathanson]] || [[Marie Tirmont]] | + | |[[Gilda Dent (Tomorrowverse)|Gilda Dent]] || [[Julie Nathanson]] || [[Marie Tirmont]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Salvatore Maroni (Man of Tomorrow)|Sal Maroni]] || [[Jim Pirri]] || [[Frédéric Souterelle]] | + | |[[Salvatore Maroni (Tomorrowverse)|Sal Maroni]] || [[Jim Pirri]] || [[Frédéric Souterelle]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Poison Ivy (Man of Tomorrow)|Poison Ivy]] || [[Katee Sackhoff]] || [[Dominique Vallée]] | + | |[[Poison Ivy (Tomorrowverse)|Poison Ivy]] || [[Katee Sackhoff]] || [[Dominique Vallée]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Solomon Grundy (Man of Tomorrow)|Solomon Grundy]] || [[Fred Tatasciore]] || [[Paul Borne]] | + | |[[Solomon Grundy (Tomorrowverse)|Solomon Grundy]] || [[Fred Tatasciore]] || [[Paul Borne]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Vincent Falcone (Man of Tomorrow)|Vincent Falcone]] || [[Fred Tatasciore]] || [[Jérôme Pauwels]] | + | |[[Vincent Falcone (Tomorrowverse)|Vincent Falcone]] || [[Fred Tatasciore]] || [[Jérôme Pauwels]] |
| | |- | | |- |
| | |Garde du corps || [[Rick Wasserman]] || * | | |Garde du corps || [[Rick Wasserman]] || * |
| | |- | | |- |
| - | |[[Carmine Falcone (Man of Tomorrow)|Carmine Falcone]] || [[Titus Welliver]] || [[Philippe Catoire]] | + | |[[Carmine Falcone (Tomorrowverse)|Carmine Falcone]] || [[Titus Welliver]] || [[Philippe Catoire]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Luigi Maroni (Man of Tomorrow)|Luigi Maroni]] || [[Titus Welliver]] || [[Gilbert Lévy]] | + | |[[Luigi Maroni (Tomorrowverse)|Luigi Maroni]] || [[Titus Welliver]] || [[Gilbert Lévy]] |
| | |- | | |- |
| | |Le tueur à gages || * || [[Marc Bretonnière]] | | |Le tueur à gages || * || [[Marc Bretonnière]] |
| Ligne 108 : |
Ligne 107 : |
| | |Un policier || * || [[Jérôme Pauwels]] | | |Un policier || * || [[Jérôme Pauwels]] |
| | |} | | |} |
| - | </center>
| |
| | | | |
| | === Crédits === | | === Crédits === |
| Ligne 117 : |
Ligne 115 : |
| | | | |
| | ===Remarques=== | | ===Remarques=== |
| - | | + | * En VF, [[Sofia Falcone (Tomorrowverse)|Sofia Falcone]] est doublée par [[Olivia Dalric]], reprise de la série live '''''[[Gotham (série live)|Gotham]]'''''. |
| | + | *La directrice artistique [[Virginie Ledieu]] confie [[Le Chapelier Fou (Tomorrowverse)|le Chapelier Fou]] à [[Jérôme Pauwels]] comme elle l'avait déjà fait dans la saison 3 de '''''[[Young Justice (série)|Young Justice]]''''', doublée chez [[Dubbing Brothers]]. Notons que dans les dessins animés doublés chez ce dernier studio ainsi que dans les jeux vidéos, Pauwels est la voix habituelle de [[Double-Face]], personnage central du présent métrage. |
| | + | *Changement de voix pour [[Solomon Grundy (Tomorrowverse)|Grundy]] qui hérite ici de [[Paul Borne]], sa voix de la websérie '''''[[DC Super Hero Girls]]'''''. Le changement s'avère toutefois discret, la voix du zombie étant artificiellement aggravée, quoique de façon moins prononcée dans la seconde partie que dans la première. |
| | | | |
| | == Traduction == | | == Traduction == |
| - | Adaptation VF : [[Anthony Panetto]].
| + | L'adaptation en français est signée [[Anthony Panetto]]. Pour information, celui-ci nous fait savoir que la comptine de Lewis Carroll a été finalement laissée en anglais pour une question de droits, alors qu'il l'avait bel et bien adaptée, comme suit : |
| | + | {| width="100%" style="margin-left: 2em;" |
| | + | {{col-50}} |
| | + | <poem><p style="margin:0 .9em 1em;"><em>The Walrus and the Carpenter |
| | + | Were walking close at hand ; |
| | + | They wept like anything to see |
| | + | Such quantities of sand : |
| | + | |
| | + | If seven maids with seven mops |
| | + | Swept it for half a year, |
| | + | Do you suppose, the Walrus said, |
| | + | That they could get it clear ?</em></p></poem> |
| | + | {{col-50}} |
| | + | <poem><p style="margin:0 .9em 1em;"><em>Le Charpentier et Monsieur Morse |
| | + | Se baladaient, bouche bée. |
| | + | Tant de sable à perte de vue |
| | + | Qu'ils se mirent à pleurer. |
| | + | |
| | + | Si 7 servantes, balais au vent, |
| | + | S'échinaient une année, |
| | + | Crois-tu, interrogea le morse, |
| | + | Qu'elles puissent tout déblayer ?</em></p></poem> |
| | + | |} |
| | | | |
| | == Références == | | == Références == |
Ci-dessous, les rôles tels que répertoriés dans le générique de fin de la version française.