|
m |
(17 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| '''''Exclu''''' ('''''Alienated''''') est, selon l'[[Young Justice - Ordre idéal des épisodes|ordre idéal]], le 29e épisode de la série '''''[[La Ligue des Justiciers, Nouvelle Génération]]'''''. | | '''''Exclu''''' ('''''Alienated''''') est, selon l'[[Young Justice - Ordre idéal des épisodes|ordre idéal]], le 29e épisode de la série '''''[[La Ligue des Justiciers, Nouvelle Génération]]'''''. |
| | | |
- | {{Episode | + | {{Episode2 |
- | | series = Young Justice | + | | series = yj |
| | image = Alienated.jpg | | | image = Alienated.jpg |
| | vf = Exclu | | | vf = Exclu |
| | vo = Alienated [Aliéné] | | | vo = Alienated [Aliéné] |
| | ordre =29 | | | ordre =29 |
- | | saison = [[Young Justice - Guide des épisodes#Saison 2_(2012-2013)|2e]] | + | | saison = [[Young Justice - Guide des épisodes#Saison 2 - Young Justice: Invasion (2012-2013)|2e]] |
| | sortieus = | | | sortieus = |
| | sortievideous = | | | sortievideous = |
| | sortievideofr = | | | sortievideofr = |
| | prod = 203 | | | prod = 203 |
- | | usa = [[The WB]] (12 mai 2011) | + | | usa = [[Cartoon Network]] (12 mai [[2012]]) |
- | | franco = [[France 4]] (1er septembre 2013) | + | | franco = [[France 4]] (1er septembre [[2013]]) |
| | format = [[#Format|Widescreen mais…]] | | | format = [[#Format|Widescreen mais…]] |
- | | duree = ± 21 | + | | duree = ± 22 |
| | writer = [[Kevin Hopps]] | | | writer = [[Kevin Hopps]] |
| | story = | | | story = |
Ligne 25 : |
Ligne 25 : |
| | animation = | | | animation = |
| | prev = [[Terriens]] | | | prev = [[Terriens]] |
- | | next = [[Salvage]] | + | | next = [[Le Golem (Young Justice)|Le Golem]] |
| | guide = [[Young Justice - Guide des épisodes|Guide des épisodes]] | | | guide = [[Young Justice - Guide des épisodes|Guide des épisodes]] |
| | forum = http://www.latourdesheros.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=4285 | | | forum = http://www.latourdesheros.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=4285 |
Ligne 36 : |
Ligne 36 : |
| == Doublage == | | == Doublage == |
| === Distribution === | | === Distribution === |
- | <center>
| + | {| class="wikitable wt" width="75%" |
- | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:78%;" | + | {{tabyj}} |
- | {{tabtt}} | + | |
| |[[G. Gordon Godfrey (Young Justice)|G. Gordon Godfrey]] || [[Tim Curry]] || [[Philippe Peythieu]] | | |[[G. Gordon Godfrey (Young Justice)|G. Gordon Godfrey]] || [[Tim Curry]] || [[Philippe Peythieu]] |
| |- | | |- |
Ligne 47 : |
Ligne 46 : |
| |[[Batman (Young Justice)|Batman]] || [[Bruce Greenwood]] || [[Adrien Antoine]] | | |[[Batman (Young Justice)|Batman]] || [[Bruce Greenwood]] || [[Adrien Antoine]] |
| |- | | |- |
- | |[[Eduardo Dorado Sr.]] || [[Bruce Greenwood]] || [[Michel Vigné]] | + | |[[Eduardo Dorado Sr. (Young Justice)|Eduardo Dorado Sr.]] || [[Bruce Greenwood]] || [[Michel Vigné]] |
| |- | | |- |
| |[[Black Beetle (Young Justice)|Le Partenaire]] || [[Kevin Grevioux]] || [[Marc Alfos]] | | |[[Black Beetle (Young Justice)|Le Partenaire]] || [[Kevin Grevioux]] || [[Marc Alfos]] |
Ligne 53 : |
Ligne 52 : |
| |[[Beast Boy (Young Justice)|Beast Boy]] || [[Logan Grove]] || [[Paolo Domingo]] | | |[[Beast Boy (Young Justice)|Beast Boy]] || [[Logan Grove]] || [[Paolo Domingo]] |
| |- | | |- |
- | |[[Aquaman (Young Justice)|Aquaman]] || [[Phil LaMarr]] || [[Michel Vigné]] | + | |[[Aquaman (Orin) (Young Justice)|Aquaman]] || [[Phil LaMarr]] || [[Michel Vigné]] |
| |- | | |- |
| |[[Catherine Cobert (Young Justice)|Catherine Cobert]] || [[Stephanie Lemelin]] || [[Delphine Braillon]] | | |[[Catherine Cobert (Young Justice)|Catherine Cobert]] || [[Stephanie Lemelin]] || [[Delphine Braillon]] |
| |- | | |- |
- | |[[Blue Beetle (Young Justice)|Blue Beetle]] || [[Eric Lopez]] || [[Christophe Lemoine]] | + | |[[Blue Beetle (Jaime Reyes) (Young Justice)|Blue Beetle]] || [[Eric Lopez]] || [[Christophe Lemoine]] |
| |- | | |- |
| |[[Lagoon Boy (Young Justice)|Lagoon Boy]] || [[Yuri Lowenthal]] || [[Mark Lesser]] | | |[[Lagoon Boy (Young Justice)|Lagoon Boy]] || [[Yuri Lowenthal]] || [[Mark Lesser]] |
Ligne 90 : |
Ligne 89 : |
| |- | | |- |
| |Visiteur || * || [[Thierry Bourdon]] | | |Visiteur || * || [[Thierry Bourdon]] |
| + | |- |
| + | |Secteur 1 || * || [[Michel Vigné]] |
| |- | | |- |
| |Secteur 2 || * || [[Marc Alfos]] | | |Secteur 2 || * || [[Marc Alfos]] |
Ligne 97 : |
Ligne 98 : |
| |Sbire || * || [[Philippe Peythieu]] | | |Sbire || * || [[Philippe Peythieu]] |
| |} | | |} |
- | </center>
| |
| | | |
- | ===Format=== | + | === Remarque === |
| + | * Le rôle d'[[Eduardo Dorado Sr. (Young Justice)|Eduardo Dorado Sr.]], assuré ici par [[Michel Vigné]], sera repris par la suite par [[Jérôme Pauwels]]. |
| + | |
| + | == Commentaires == |
| + | === Titres === |
| + | <center><gallery perrow="2" widths="250" heights="141"> |
| + | Image:ET YJ 29 VO.jpg |
| + | Image: ET YJ 29 Exclu.jpg |
| + | </gallery></center> |
| + | |
| + | === Détails === |
| + | * Dans le cadre de '''''{{episodeYJ|yje}}''''', l'épisode est commenté par des fans. |
| + | |
| + | === Format === |
| {{Widescreen YJ}} | | {{Widescreen YJ}} |
| | | |
Ligne 105 : |
Ligne 118 : |
| Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones : | | Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones : |
| * '''[[France 4]]''' : | | * '''[[France 4]]''' : |
- | **dimanche 1er septembre 2013, 9h10 | + | **dimanche 1er septembre [[2013]], 9h10 |
| + | * '''[[Toonami]]''' : nombreuses rediffusions |
| | | |
| <br> | | <br> |
Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :