| 
				m      | 
			
		| (11 révisions intermédiaires masquées) | 
| Ligne 18 : | 
Ligne 18 : | 
|   | | duree = ± 21  |   | | duree = ± 21  | 
|   | | writer =    |   | | writer =    | 
| - | | story = [[Mike Underwood]] et [[Len Wein]]  | + | | story = [[Mike Underwood]]<br>[[Len Wein]]  | 
|   | | teleplay = [[Len Wein]]  |   | | teleplay = [[Len Wein]]  | 
|   | | director = [[Dan Riba]]  |   | | director = [[Dan Riba]]  | 
| - | | superm =    | + | | superm = [[Shirley Walker]]  | 
| - | | music = [[Steve Chesne]] et [[James Stemple]]  | + | | music = [[Steve Chesne]]<br>[[James Stemple]]  | 
|   | | animation = [[Studio Junio]]  |   | | animation = [[Studio Junio]]  | 
|   | | prev = [[Jeux d'ombres (2e partie)|Jeux d'ombres (2)]]  |   | | prev = [[Jeux d'ombres (2e partie)|Jeux d'ombres (2)]]  | 
| Ligne 31 : | 
Ligne 31 : | 
|   |  |   |  | 
|   | == Histoire ==  |   | == Histoire ==  | 
| - | En volant un hélicoptère développé par les [[entreprises Wayne (DCAU)|entreprises Wayne]], [[le Pingouin (DCAU)|le Pingouin]] blesse [[Bruce Wayne (DCAU)|Bruce]] et le rend aveugle…  | + | En volant un hélicoptère développé par les [[Entreprises Wayne (DCAU)|entreprises Wayne]], [[Le Pingouin (DCAU)|le Pingouin]] blesse [[Bruce Wayne (DCAU)|Bruce]] et le rend aveugle…  | 
|   |  |   |  | 
|   | {{clr}}  |   | {{clr}}  | 
| Ligne 37 : | 
Ligne 37 : | 
|   | == Doublage ==  |   | == Doublage ==  | 
|   | === Distribution ===    |   | === Distribution ===    | 
| - |    | + | {| class="wikitable wt" width="75%"  | 
| - | <center>
  | + |  | 
| - | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:75%;"  | + |  | 
|   | {{tabbtas}}  |   | {{tabbtas}}  | 
| - | |[[Batman (DCAU)|Batman]] / [[Bruce Wayne (DCAU)|Bruce Wayne]] || [[Kevin Conroy]] || [[Richard Darbois]]  | + | |[[Batman (DCAU)|Batman / Bruce Wayne]] || [[Kevin Conroy]] || [[Richard Darbois]]  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |[[Commissaire James Gordon (DCAU)|Commissaire James Gordon]] || [[Bob Hastings]] || [[Jean-Claude Sachot]]  |   | |[[Commissaire James Gordon (DCAU)|Commissaire James Gordon]] || [[Bob Hastings]] || [[Jean-Claude Sachot]]  | 
| Ligne 55 : | 
Ligne 53 : | 
|   | |[[Docteur Lee]] || [[Haunani Minn]] || [[Régine Teyssot]]  |   | |[[Docteur Lee]] || [[Haunani Minn]] || [[Régine Teyssot]]  | 
|   | |-  |   | |-  | 
| - | |[[Falcone]] || [[Walter Olkewicz]] || [[Gilbert Lévy]]  | + | |[[Falcone (DCAU)|Falcone]] || [[Walter Olkewicz]] || [[Gilbert Lévy]]  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |[[Eagleton]] || [[John de Lancie]] || [[Jean-Claude Sachot]]  |   | |[[Eagleton]] || [[John de Lancie]] || [[Jean-Claude Sachot]]  | 
| Ligne 61 : | 
Ligne 59 : | 
|   | |[[Sheldrake]] || [[Barry Gordon]] || [[Georges Caudron]]  |   | |[[Sheldrake]] || [[Barry Gordon]] || [[Georges Caudron]]  | 
|   | |-  |   | |-  | 
| - | |[[L'ordinateur]] || [[Jeff Bennett]] || [[Vincent Violette]]  | + | |L'ordinateur || [[Jeff Bennett]] || [[Vincent Violette]]  | 
|   | |-  |   | |-  | 
| - | |[[Docteur Leslie Thopmkins (DCAU)|Docteur Leslie Thopmkins]] || [[Diana Muldaur]] || [[Lita Recio]]  | + | |[[Dr Leslie Thompkins (DCAU)|Dr Leslie Thompkins]] || [[Diana Muldaur]] || [[Lita Recio]]  | 
|   | |-  |   | |-  | 
|   | |Pilote #1 || * || [[Georges Caudron]]  |   | |Pilote #1 || * || [[Georges Caudron]]  | 
| Ligne 73 : | 
Ligne 71 : | 
|   | |Jeune homme #2 || * || [[Gilbert Lévy]]  |   | |Jeune homme #2 || * || [[Gilbert Lévy]]  | 
|   | |-  |   | |-  | 
| - | |Une jeune fille || * || [[Brigitte Berges]]  | + | |Le journaliste radio || * || [[Jean-Claude Sachot]]  | 
|   | |-  |   | |-  | 
| - | |La voix off de la télévision || * || [[Jean-Claude Sachot]]  | + | |Annonceur TV #1 || * || [[Jean-Claude Sachot]]  | 
|   | |-  |   | |-  | 
| - | |Le journaliste radio || * || [[Jean-Claude Sachot]]  | + | |Annonceur TV #2 || * || [[Georges Caudron]]  | 
|   | |}  |   | |}  | 
| - | </center>
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | == Commentaires ==  |   | == Commentaires ==  | 
| - | === Diffusions ===  | + | === Titres ===  | 
|   | + | <center><gallery perrow="2" widths="200" heights="150">  | 
|   | + | Image:ET Blind as.jpg  | 
|   | + | Image: ET BTAS Ombres et Ténèbres.jpg  | 
|   | + | </gallery>[http://lechocdesheros.free.fr/LTDH/BTAS/59.mp3 Écouter la musique de fond]</center>  | 
|   | + |    | 
|   | + | == Médias (DVD, VHS et CD) ==  | 
|   | + | Cet épisode est disponible sur :  | 
|   | + | * Le coffret intégral '''''[[Batman: The Complete Animated Series]]''''' {{VF audio}}  | 
|   | + | * Le coffret digipack '''''[[Batman: The Animated Series - Volume Three]]''''' {{VF audio}}  | 
|   | + | {{Légende VF}}  | 
|   | + |    | 
|   | + |    | 
|   | + | [[Image: Note.png|left]]   | 
|   | + | Notons également que la musique de cet épisode, répartie sur six pistes, est intégralement disponible sur le dernier disque du quadruple-CD '''''[[Batman: The Animated Series - Volume 3 (CD)|Batman: The Animated Series - Volume 3]]'''''. Le site de l'éditeur propose d'en écouter un [http://johndadlez.com/MP3/BatmanAS3/D4_28_SONS_TU_QTBN.mp3 extrait ], mais plusieurs autres étaient déjà également disponibles sur la toile.<br>  | 
|   | + | En effet, d'une part, [[Steve Chesne|Steven Chesne]], compositeur sur cet épisode, en a mis deux à disposition sur son site web : [http://www.chezworks.com/mp3s/12%20Batman%20Blinded.mp3 ''Batman Blinded'' ], issu de la scène où [[Batman (DCAU)|Batman]] se réfugie dans l'usine, et [http://www.chezworks.com/mp3s/05%20Batman%20&%20Penguin.mp3 ''Batman & Penguin'' ], correspondant au passage où il est attaqué par le sbire du [[Le Pingouin (DCAU)|Pingouin]] sur le tapis roulant.<br>  | 
|   | + | Quant aux deux autres, le [http://www.youtube.com/watch?v=OqTW-r63l50 premier] d'entre eux, intitulé ''Batman Bounce'', correspond à un morceau utilisé à deux reprises dans l'épisode : quand Bruce s'entraîne avec le casque infrarouge, et quand il vainc finalement le Pingouin. Le [http://www.youtube.com/watch?v=Hxr_Vc9UTWY dernier], non titré, correspond à la scène où le [[Batwing (DCAU)|Batwing]] est endommagé.  | 
|   | + |    | 
|   | + | == Diffusions ==  | 
|   | Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :  |   | Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :  | 
|   | * '''[[Canal+ France]]''' : date inconnue  |   | * '''[[Canal+ France]]''' : date inconnue  | 
| Ligne 94 : | 
Ligne 109 : | 
|   | * '''[[RTL-TVI]]''' : date inconnue  |   | * '''[[RTL-TVI]]''' : date inconnue  | 
|   | * '''[[Club RTL]]''' : date inconnue  |   | * '''[[Club RTL]]''' : date inconnue  | 
|   | + |  | 
|   | + | == Voir aussi  ==  | 
|   | + | Sources et autres liens recommandés :   | 
|   | + | * [http://www.worldsfinestonline.com/WF/batman/btas/episodes/blindasabat {{wf}}]  | 
|   | + | * [http://anbat.toonzone.net/btas/baab.html {{ab}}]  | 
|   | + | * [http://dcanimated.wikia.com/wiki/Blind_as_a_Bat DCAU Wiki]  | 
|   | + | * [http://www.tv.com/shows/batman-the-animated-series/blind-as-a-bat-72324 TV.com]  | 
|   |  |   |  | 
|   | <br>  |   | <br>  | 
| Ligne 101 : | 
Ligne 123 : | 
|   | [[Catégorie: Épisodes du DCAU|Ombres et Ténèbres]]  |   | [[Catégorie: Épisodes du DCAU|Ombres et Ténèbres]]  | 
|   | [[Catégorie: Épisodes de Batman TAS|Ombres et Ténèbres]]  |   | [[Catégorie: Épisodes de Batman TAS|Ombres et Ténèbres]]  | 
| - | [[Catégorie:Batman TAS|Ombres et Ténèbres]]  | + | [[Catégorie: Batman TAS|Ombres et Ténèbres]]  | 
| - | [[Catégorie:Pages ébauches|Ombres et Ténèbres]]  | + | [[Catégorie: Pages ébauches|Ombres et Ténèbres]]  | 
Notons également que la musique de cet épisode, répartie sur six pistes, est intégralement disponible sur le dernier disque du quadruple-CD Batman: The Animated Series - Volume 3. Le site de l'éditeur propose d'en écouter un extrait , mais plusieurs autres étaient déjà également disponibles sur la toile.
En effet, d'une part, Steven Chesne, compositeur sur cet épisode, en a mis deux à disposition sur son site web : Batman Blinded , issu de la scène où Batman se réfugie dans l'usine, et Batman & Penguin , correspondant au passage où il est attaqué par le sbire du Pingouin sur le tapis roulant.
Quant aux deux autres, le premier d'entre eux, intitulé Batman Bounce, correspond à un morceau utilisé à deux reprises dans l'épisode : quand Bruce s'entraîne avec le casque infrarouge, et quand il vainc finalement le Pingouin. Le dernier, non titré, correspond à la scène où le Batwing est endommagé.
Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :