|
|
(34 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{progrès}} | | {{progrès}} |
- | '''1990''' est l'année précédant le choc que constituera la série '''''[[Batman TAS]]'''''. | + | '''1990''' est l'année du début de '''''[[Swamp Thing (série)|Swamp Thing]]'''''. |
| + | |
| {{Année | | {{Année |
| | decade = 1990s | | | decade = 1990s |
Ligne 11 : |
Ligne 12 : |
| == Épisodes et films == | | == Épisodes et films == |
| === Diffusions en VO === | | === Diffusions en VO === |
- | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. | + | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. |
| {{col-begin-small}} | | {{col-begin-small}} |
- | | width="40%" align="left" valign="top" |
| + | {{Col-40}} |
| {{Liste épisodes|The Un-Men Unleashed.jpg| | | {{Liste épisodes|The Un-Men Unleashed.jpg| |
| {{dst}} | | {{dst}} |
- | * 01. [[The Un-Men Unleashed]] <sup>(vo)</sup> | + | * 01. [[The Un-Men Unleashed]]{{No VF}} |
| }} | | }} |
| {{Col-40}} | | {{Col-40}} |
Ligne 23 : |
Ligne 24 : |
| == Personnages à retenir == | | == Personnages à retenir == |
| Les personnages suivants sont les premières versions animées [[DC]] de personnages issus des comics ou d'autres médias. Cependant, ceux pointés par un astérisque concernent les personnages à la trajectoire inverse, à savoir une origine dans un dessin animé DC avant une intégration à la continuité des comics DC.<br><br> | | Les personnages suivants sont les premières versions animées [[DC]] de personnages issus des comics ou d'autres médias. Cependant, ceux pointés par un astérisque concernent les personnages à la trajectoire inverse, à savoir une origine dans un dessin animé DC avant une intégration à la continuité des comics DC.<br><br> |
- | {{tbtas}} | + | {{dst}} |
| <gallery perrow="4" widths="140px" heights="100"> | | <gallery perrow="4" widths="140px" heights="100"> |
| Image:Swamp Thing (Swamp Thing).jpg|<center>'''[[Swamp Thing (Swamp Thing)|Swamp Thing]]''' </center> | | Image:Swamp Thing (Swamp Thing).jpg|<center>'''[[Swamp Thing (Swamp Thing)|Swamp Thing]]''' </center> |
Ligne 33 : |
Ligne 34 : |
| {{Tabadapt1}} | | {{Tabadapt1}} |
| {{Tabadapt2}} | | {{Tabadapt2}} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Robin III<br>(Tim Drake) | créacourt = Robin |
| + | | créa-ltdh = Robin (DCAU) |
| + | | créa-lien = |
| + | | titre = Batman| volume = 1 | numéro = 457 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Batman_Vol_1_457 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = Robin| adaptaffichée = |
| + | | image = TNBA RobinII.jpg |
| + | | série = tnba |
| + | | collection = |
| + | | anim = Le Retour de Robin| animaffichée = Retour de Robin (Le) |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 20| mois = 09| année = 1997| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Andromeda |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Laurel_Gand_(Pre-Zero_Hour) |
| + | | titre = Legion of Super-Heroes| volume = 4 | numéro = 5 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Legion_of_Super-Heroes_Vol_4_5 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | image = Andromeda (STAS).jpg |
| + | | série = stas |
| + | | anim = Les Nouveaux venus | animaffichée = Nouveaux venus (Les) |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 31| mois = 10| année = 1998 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Tracer |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Tracer_(New_Earth) |
| + | | titre = Justice League Europe| volume = | numéro = 15 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Justice_League_Europe_Vol_1_15 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Tracer.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | anim = Le Chat et le Canari |animaffiché = Chat et le Canari (Le) |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 5| mois = 2| année = 2005| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Dreamslayer |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Dreamslayer_(New_Earth) |
| + | | titre = Justice League Europe| volume = | numéro = 15 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Justice_League_Europe_Vol_1_15 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Dreamslayer.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | anim = Réincarnation |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 17| mois = 9| année = 2005 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = équipe |
| + | | création = The Extremists |créacourt = Extremists |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Extremists_(New_Earth) |
| + | | titre = Justice League Europe| volume = | numéro = 15 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Justice_League_Europe_Vol_1_15 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Extremists.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | anim = Réincarnation |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 17| mois = 9| année = 2005 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Gorgon |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Gorgon_(New_Earth) |
| + | | titre = Justice League Europe| volume = | numéro = 15 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Justice_League_Europe_Vol_1_15 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Gorgon.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | anim = Réincarnation |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 17| mois = 9| année = 2005 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Lord Havok |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Lord_Havok_(New_Earth) |
| + | | titre = Justice League Europe| volume = | numéro = 15 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Justice_League_Europe_Vol_1_15 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Lord Havok.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | anim = Réincarnation |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 17| mois = 9| année = 2005 | date = |
| + | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| |type = | | |type = |
Ligne 49 : |
Ligne 156 : |
| | animcourt =|inconnu = | | | animcourt =|inconnu = |
| | jour = 7| mois = 1| année = 2006 | date = | | | jour = 7| mois = 1| année = 2006 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Doyle Brande |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Theg_(Pre-Zero_Hour) |
| + | | titre = Legion of Super-Heroes| volume = 4| numéro = 8 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Legion_of_Super-Heroes_Vol_4_8 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = Roderick Doyle |
| + | | image = Roderick Doyle.jpg |
| + | | série = losh |
| + | | collection = |
| + | | anim = Au commencement |
| + | | jour = 8| mois = 3| année = 2008| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Squagga |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Squagga_(New_Earth) |
| + | | titre = Green Lantern: Emerald Dawn| volume = | numéro = 5 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Green_Lantern:_Emerald_Dawn_Vol_1_5 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Squagga (BBB).jpg |
| + | | série = bbb |
| + | | collection = |
| + | | anim = La Main du Chevalier Noir !| animaffichée = Main du Chevalier Noir ! (La) |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 2| mois = 1| année = 2009| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Flex Mentallo |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Flex_Mentallo_(New_Earth) |
| + | | titre = Doom Patrol | volume = 2 | numéro = 35 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Doom_Patrol_Vol_2_35 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Flex Mentallo (BBB).jpg |
| + | | série = bbb |
| + | | collection = |
| + | | anim = La Dernière Patrouille | animaffichée = Dernière Patrouille (La) |
| + | | jour = 18| mois = 9| année = 2010| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Romulus et Remus |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Doom_Patrol_Vol_2_37 |
| + | | titre = Doom Patrol | volume = 2 | numéro = 37 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Doom_Patrol_Vol_2_37 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Romulus et Remus (BBB).jpg |
| + | | série = bbb |
| + | | collection = |
| + | | anim = La Dernière Patrouille | animaffichée = Dernière Patrouille (La) |
| + | | jour = 18| mois = 9| année = 2010| date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 66 : |
Ligne 236 : |
| | animcourt =|inconnu = | | | animcourt =|inconnu = |
| | jour = 17| mois = 3| année = 2012 | date = | | | jour = 17| mois = 3| année = 2012 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Jeremiah |
| + | | créacourt = |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Captain_Atom_Vol_2_44 |
| + | | titre = Captain Atom | volume = 2 | numéro = 44 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Captain_Atom_Vol_2_44 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Jeremiah (Young Justice).jpg |
| + | | série = yj |
| + | | collection = |
| + | | anim = Le Golem (Young Justice)| animaffichée = Le Golem |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 19| mois = 05| année = 2012 | date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 98 : |
Ligne 286 : |
| | série = | | | série = |
| | collection = dcm | | | collection = dcm |
- | | anim = Le Règne des Supermen| animaffichée = | + | | anim = La Mort de Superman| animaffichée = |
- | | animcourt = War|inconnu = | + | | animcourt = DCAMU|inconnu = |
- | | jour = 13| mois = 7| année = 2019 | date = | + | | jour = 24| mois = 7| année = 2018 | date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 116 : |
Ligne 304 : |
| | série = | | | série = |
| | collection = dcm | | | collection = dcm |
- | | anim = Le Règne des Supermen| animaffichée = | + | | anim = La Mort de Superman| animaffichée = |
- | | animcourt = War|inconnu =
| + | | animcourt = DCAMU|inconnu = |
- | | jour = 13| mois = 7| année = 2019 | date =
| + | | jour = 24| mois = 7| année = 2018 | date = |
- | }}
| + | |
- | {{MAJ|
| + | |
- | |type =
| + | |
- | | création = Hank Henshaw / Cyborg Superman
| + | |
- | | créacourt = Hank Henshaw
| + | |
- | | créa-ltdh =
| + | |
- | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Henry_Henshaw_(New_Earth)
| + | |
- | | titre = Adventures of Superman | volume = 1 | numéro = 466
| + | |
- | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Adventures_of_Superman_Vol_1_466
| + | |
- | | titre-ltdh =
| + | |
- | | origine-type = | éditeur = DC
| + | |
- | | adapt = Cyborg Superman | adaptaffichée =
| + | |
- | | image = Cyborg Superman (DoS).jpg
| + | |
- | | série =
| + | |
- | | collection = dcm
| + | |
- | | anim = Le Règne des Supermen| animaffichée =
| + | |
- | | animcourt = War|inconnu = | + | |
- | | jour = 13| mois = 7| année = 2019 | date = | + | |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 154 : |
Ligne 324 : |
| | animcourt =|inconnu = | | | animcourt =|inconnu = |
| | jour = 6| mois = 08| année = 2019 | date = | | | jour = 6| mois = 08| année = 2019 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Abaddon |
| + | | créacourt = |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Abaddon_(New_Earth) |
| + | | titre = The Demon| volume = 3| numéro = 2 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/The_Demon_Vol_3_2 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics| éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Abaddon (Hunted).jpg |
| + | | série = |
| + | | anim = Catwoman: Hunted |
| + | | collection = dcm |
| + | | animcourt = Hunted |
| + | | jour = 8| mois = 2| année = 2022 |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Morax |
| + | | créacourt = |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Morax_(New_Earth) |
| + | | titre = The Demon| volume = 3| numéro = 1 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/The_Demon_Vol_3_1 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics| éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Morax (Hunted).jpg |
| + | | série = |
| + | | anim = Catwoman: Hunted |
| + | | collection = dcm |
| + | | animcourt = Hunted |
| + | | jour = 8| mois = 2| année = 2022 |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Tomar-Tu |
| + | | créacourt = |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Tomar-Tu_(New_Earth) |
| + | | titre = Green Lantern| volume = 3| numéro = 5 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Green_Lantern_Vol_3_5 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics| éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Tomar-Tu (Young Justice).jpg |
| + | | série = yj |
| + | | anim = Zénith et Abysses |
| + | | collection = |
| + | | animcourt = |
| + | | jour = 26| mois = 5| année = 2022 |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Malice Vundabar |
| + | | créacourt = Vundabar |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Malice_Vundabar_(New_Earth) |
| + | | titre = Hawk and Dove| volume = 3| numéro = 21 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Hawk_and_Dove_Vol_3_21 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics| éditeur = DC |
| + | | adapt = Malice |
| + | | image = Malice (KMHY).jpg |
| + | | série = kmhy |
| + | | anim = Grand Re-Opening, Hell Yeah! |
| + | | collection = |
| + | | animcourt = |
| + | | jour = 18| mois = 7| année = 2024 |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Chessure |
| + | | créacourt = |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Chessure_(New_Earth) |
| + | | titre = Hawk and Dove| volume = 3| numéro = 21 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Hawk_and_Dove_Vol_3_21 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics| éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Chessure (KMHY).jpg |
| + | | série = kmhy |
| + | | anim = Grand Re-Opening, Hell Yeah! |
| + | | collection = |
| + | | animcourt = |
| + | | jour = 18| mois = 7| année = 2024 |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
| + | * Dans les comics, [http://dc.fandom.com/wiki/Timothy_Drake_(New_Earth) Tim Drake] apparaît en [[1989]] avant de devenir le troisième [[Robin]]. |
| + | * [http://dc.fandom.com/wiki/Henry_Henshaw_(New_Earth) Hank Henshaw] ne devient le Cyborg Superman qu'en [[1993]]. |
| + | * Contrairement au site LTDH, le [http://dc.fandom.com wiki DC] considère que l'épisode '''''[[La Main du Chevalier Noir !]]''''' ne met pas en scène Squagga, mais un autre Green Lantern, [http://dc.fandom.com/wiki/Grumb_(New_Earth) Grumb]. |
| + | * [[Tomar-Re (DCAU)|Le Green Lantern de Xudar]] du [[DCAU]] n'est pas formellement identifié, et ce dans toutes ses apparitions ('''''[[Les Gardiens de l'univers (épisode)|Les Gardiens de l'univers]]''''' de la série '''''[[Superman TAS]]''''' et '''''[[Deuil (1re partie)|Deuil]]''''', '''''[[Au cœur de la nuit (1re partie)|Au cœur de la nuit]]''''' et '''''[[Le Retour de l'androïde]]''''' de '''''[[La Ligue des Justiciers]]'''''). D'après son apparence, on peut déduire qu'il s'agit de [[Tomar-Re]] ou de son fils, [[Tomar-Tu]]. D'après les comics [[DC]], [http://dc.fandom.com/wiki/Tomar-Re Tomar-Re] est le plus connu, mais il est remplacé à sa mort par [[Green Lantern (John Stewart) (DCAU)#D.27après les comics|John Stewart]], le Green Lantern principal de la série '''''La Ligue des Justiciers'''''. Un Green Lantern est nommé [[Tomar-Tu (DCAU)|Tomar-Tu]] dans la [[Justice League Unlimited (BD)|bande dessinée associée à la série]] '''''[[The Dork, G'Nort, Returns]]''''', mais [[Figurines Justice League Unlimited (Cartons oranges)#Packs de trois figurines|la ligne de jouets]] identifie néanmoins le Xudarien comme Tomar-Re, et c'est donc ce que nous faisons. |
| | | |
- | === Consoles === | + | === Fictions live === |
- | * '''[[Swamp Thing (série live)|Swamp Thing]]''' (série) | + | * '''''[[Human Target (pilote live)|Human Target]]''''' (pilote) |
- | * '''[[Flash (série live)|Flash]]''' (série) | + | * '''''[[Swamp Thing (série live)|Swamp Thing]]''''' (série) |
| + | * '''''[[Flash (série live)|Flash]]''''' (série) |
| | | |
| === Consoles === | | === Consoles === |
Ligne 168 : |
Ligne 428 : |
| {{portannee}} | | {{portannee}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie: Années|1990]] | + | [[Catégorie: Années]] |
- | [[Catégorie: Pages en progrès|1990]] | + | [[Catégorie: Pages en progrès]] |
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.