|
|
| (4 révisions intermédiaires masquées) |
| Ligne 36 : |
Ligne 36 : |
| | *[[Rhino (DCAU)|Rhino]] ([[Batman & Harley Quinn]]) | | *[[Rhino (DCAU)|Rhino]] ([[Batman & Harley Quinn]]) |
| | *[[Schlangenfaust (Soul of the Dragon)|Schlangenfaust]] ([[Batman: Soul of the Dragon]]) | | *[[Schlangenfaust (Soul of the Dragon)|Schlangenfaust]] ([[Batman: Soul of the Dragon]]) |
| - | *[[L'Épouvantail (Man of Tomorrow)|L'Épouvantail]] ([[Batman: The Long Halloween (2)]]) | + | *[[L'Épouvantail (Tomorrowverse)|L'Épouvantail]] ([[Batman: The Long Halloween (2)]]) |
| - | *[[Thomas Wayne (Man of Tomorrow)|Thomas Wayne]] ([[Batman: The Long Halloween (2)]]) | + | *[[Thomas Wayne (Tomorrowverse)|Thomas Wayne]] ([[Batman: The Long Halloween (2)]]) |
| | + | *[[Mongul (Tomorrowverse)|Mongul]] ([[Justice League: Warworld]]) |
| | | | |
| | {{col-espace}} | | {{col-espace}} |
| Ligne 63 : |
Ligne 64 : |
| | *[[Nergal (DCAMU)|Nergal]] ([[Constantine: City of Demons]]) | | *[[Nergal (DCAMU)|Nergal]] ([[Constantine: City of Demons]]) |
| | *Le majordome de Beroul ([[Constantine: City of Demons]]) | | *Le majordome de Beroul ([[Constantine: City of Demons]]) |
| | + | <br> |
| | + | |
| | + | {{ddcs}} |
| | + | *[[Gary Lester (The House of Mystery)|Gary Lester]] ([[Constantine: The House of Mystery]]) |
| | + | *[[Nergal (The House of Mystery)|Nergal]] ([[Constantine: The House of Mystery]]) |
| | + | <br> |
| | | | |
| | {{col-perso}} | | {{col-perso}} |
| Ligne 68 : |
Ligne 75 : |
| | [[Image:Manchester Black (The Elite).jpg|100px]]<br><br> | | [[Image:Manchester Black (The Elite).jpg|100px]]<br><br> |
| | [[Image:Chapelier Fou (Bad Blood).jpg|100px]]<br><br> | | [[Image:Chapelier Fou (Bad Blood).jpg|100px]]<br><br> |
| | + | [[Image:Mongul (JL Warworld).jpg|100px]]<br><br> |
| | [[Image:Weather Wizard (BBB).jpg|100px]]<br><br> | | [[Image:Weather Wizard (BBB).jpg|100px]]<br><br> |
| | [[Image:Steam Lantern(GLTAS).jpg|100px]]<br><br> | | [[Image:Steam Lantern(GLTAS).jpg|100px]]<br><br> |
| Ligne 76 : |
Ligne 84 : |
| | | | |
| | == Notes == | | == Notes == |
| - | Remarque :
| + | Remarques : |
| | *Dans le [[DCAU]], [[Sinestro (DCAU)|Sinestro]] est habituellement doublé par [[Ted Levine]]. | | *Dans le [[DCAU]], [[Sinestro (DCAU)|Sinestro]] est habituellement doublé par [[Ted Levine]]. |
| | + | *Dans '''''[[Batman & Harley Quinn]]''''', Robin succède à [[Earl Boen]] sur le rôle de [[Rhino (DCAU)|Rhino]]. |
| | | | |
| | == Autres Doublages notables == | | == Autres Doublages notables == |
| Ligne 86 : |
Ligne 95 : |
| | *Cham Syndulla, Rush Clovis et Castas dans '''''Star Wars: The Clone Wars''''' | | *Cham Syndulla, Rush Clovis et Castas dans '''''Star Wars: The Clone Wars''''' |
| | *Sir Cyrus dans '''''Ben 10: Ultimate Alien''''' | | *Sir Cyrus dans '''''Ben 10: Ultimate Alien''''' |
| - | *Mumm-Ra et Addicus dans '''''Thundercats''''' (2011) | + | *Mumm-Ra et Addicus dans '''''Thundercats''''' ([[2011]]) |
| | + | |
| | | | |
| | <big>'''Jeux vidéo'''</big> | | <big>'''Jeux vidéo'''</big> |
| Ligne 100 : |
Ligne 110 : |
| | *Luxord dans '''''Kingdom Hearts II''''', '''''Kingdom Hearts 358/2 Days''''' | | *Luxord dans '''''Kingdom Hearts II''''', '''''Kingdom Hearts 358/2 Days''''' |
| | *Blackheart dans '''''Ghost Rider''''' | | *Blackheart dans '''''Ghost Rider''''' |
| - | *Delita dans '''''Final Fantasy: Tactics''''' (2007) | + | *Delita dans '''''Final Fantasy: Tactics''''' ([[2007]]) |
| | *Atoq Navarro dans '''''Uncharted''''' | | *Atoq Navarro dans '''''Uncharted''''' |
| | *Tenzin dans '''''Uncharted 2''''' | | *Tenzin dans '''''Uncharted 2''''' |
| Ligne 120 : |
Ligne 130 : |
| | [[Catégorie:Comédiens VO Beware the Batman|Downes]] | | [[Catégorie:Comédiens VO Beware the Batman|Downes]] |
| | [[Catégorie:Comédiens VO Constantine City of Demons|Downes]] | | [[Catégorie:Comédiens VO Constantine City of Demons|Downes]] |
| | + | [[Catégorie:Comédiens VO DC Showcase|Downes]] |
| | [[Catégorie:Pages en progrès|Downes]] | | [[Catégorie:Pages en progrès|Downes]] |