De La Tour des Héros.
(Différences entre les versions)
m |
m |
Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| | bgcolor="#FF6666" width="57%"| '''{{blanc|Jours de diffusion et horaires}}''' | | | bgcolor="#FF6666" width="57%"| '''{{blanc|Jours de diffusion et horaires}}''' |
| |- | | |- |
- | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Batman : L'Alliance des Héros]] || [[Image:BBB Portail BD.jpg|45px]] || tous les jours à 6.15 | + | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Batman : L'Alliance des Héros]] || [[Image:BBB Portail BD.jpg|45px]] || tous les jours (6.15)<br>jours de la semaine sauf mercredi (14.45) |
| |- | | |- |
- | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Teen Titans]] || [[Image:TV TT.jpg|45px]] || jours de la semaine (sauf mercredi) à 10.25 et 14.20<br>le week-end à 11h25 et 2 épisodes à 15h05 | + | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Teen Titans]] || [[Image:TV TT.jpg|45px]] || jours de la semaine sauf mercredi (10.25 et 14.20)<br>le week-end (1 épisode à 11h25 et 2 à 15h05) |
| |- | | |- |
- | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Young Justice]] || [[Image:Young Justice Portail.jpg|45px]] || mardi à 21.25, samedi à 18.40 et dimanche à 13.30 | + | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Young Justice]] || [[Image:Young Justice Portail.jpg|45px]] || mardi (21.25), samedi (18.40) et dimanche (13.30) |
| |- | | |- |
- | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Green Lantern TAS]] || [[Image:GLTAS Portail.jpg|45px]] || mardi à 22.10, samedi à 19.30 et dimanche à 14.20 | + | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Green Lantern TAS]] || [[Image:GLTAS Portail.jpg|45px]] || mardi (22.10), samedi (19.30) et dimanche (14.20) |
| |- | | |- |
- | |[[Image:France 4.jpg|45px]] || [[Green Lantern TAS]] || [[Image:GLTAS Portail.jpg|45px]] || dimanche à 8.40 (6 épisodes) | + | |[[Image:France 4.jpg|45px]] || [[Green Lantern TAS]] || [[Image:GLTAS Portail.jpg|45px]] || dimanche (6 épisodes à 8.40) |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
Ligne 28 : |
Ligne 28 : |
| | bgcolor="#FF6666" width="57%"| '''{{blanc|Titres, jours de diffusion et horaires}}''' | | | bgcolor="#FF6666" width="57%"| '''{{blanc|Titres, jours de diffusion et horaires}}''' |
| |- | | |- |
- | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Batman : La Relève]] || [[Image:BB Portail Série.jpg|45px]] || '''''[[Le Retour du Joker]]'''''<br>mercredi 14.25 | + | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[Batman : La Relève]] || [[Image:BB Portail Série.jpg|45px]] || '''''[[Le Retour du Joker]]'''''<br>mercredi (14.25) |
| |- | | |- |
- | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[DC Universe Animated Original Movies]] || [[Image:DCM Portail Série.jpg|45px]] || '''''[[Superman/Batman : Ennemis publics]]'''''<br>dimanche à 18.40 | + | |[[Image:Cartoon Network.jpg|45px]] || [[DC Universe Animated Original Movies]] || [[Image:DCM Portail Série.jpg|45px]] || '''''[[Superman/Batman : Ennemis publics]]'''''<br>dimanche (18.40) |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
- |
| |
| | | |
| = Prévisions de la semaine suivante = | | = Prévisions de la semaine suivante = |
Version du 20 mars 2013 à 13:22
Autre présentation possible
Séries
Films
Prévisions de la semaine suivante
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Tableaux des séries et films
Séries
Films dérivés de séries
DCUAOM