|
|
(25 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''1994''' est l'année où apparaissent les premiers épisodes des '''''[[Les Aventures de Batman & Robin|Aventures de Batman & Robin]]''''' ('''''The Adventures of Batman & Robin''''' en VO), faisant néanmoins partie intégrante de la série '''''[[Batman TAS]]'''''. | | Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''1994''' est l'année où apparaissent les premiers épisodes des '''''[[Les Aventures de Batman & Robin|Aventures de Batman & Robin]]''''' ('''''The Adventures of Batman & Robin''''' en VO), faisant néanmoins partie intégrante de la série '''''[[Batman TAS]]'''''. |
| | | |
- | {{col-begin-big}}
| |
- | {{col-50}}
| |
- | {{Sommaire gauche}}
| |
| {{Année | | {{Année |
| | decade = 1990s | | | decade = 1990s |
Ligne 12 : |
Ligne 9 : |
| | next = [[1995]] | | | next = [[1995]] |
| }} | | }} |
- | {{col-end}}
| |
- | {{Clr}}
| |
| | | |
| == Épisodes et films == | | == Épisodes et films == |
| === Diffusions en VO === | | === Diffusions en VO === |
- | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. | + | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. |
| {{col-begin-small}} | | {{col-begin-small}} |
- | | width="40%" align="left" valign="top" |
| + | {{col-40}} |
| {{Liste épisodes|Le Jardin d’enfants.JPG| | | {{Liste épisodes|Le Jardin d’enfants.JPG| |
| {{dbtas}} | | {{dbtas}} |
Ligne 53 : |
Ligne 48 : |
| {{tbtas}} | | {{tbtas}} |
| <gallery perrow="4" widths="140px" heights="100"> | | <gallery perrow="4" widths="140px" heights="100"> |
- | Image:Double Tour.jpg|<center>'''[[Double Tour (DCAU)|Double Tour]]'''* <br>(Lock-Up)</center>
| |
- | Image:Condiment King.jpg|<center>'''[[Le Prince du Condiment (DCAU)|Le Prince du Condiment]]'''* <br>(Condiment King)</center>
| |
| Image:Bane.jpg|<center>'''[[Bane (DCAU)|Bane]]''' </center> | | Image:Bane.jpg|<center>'''[[Bane (DCAU)|Bane]]''' </center> |
| + | Image:Billy (cirque).jpg|<center>'''[[Billy (Le Cirque infernal)|Billy]]''' </center> |
| + | Image:Double Tour.jpg|<center>'''[[Double Tour (DCAU)|Double Tour]]'''* <br>(Lock-Up)</center> |
| Image:Goliath.jpg|<center>'''[[Goliath (DCAU)|Goliath]]''' </center> | | Image:Goliath.jpg|<center>'''[[Goliath (DCAU)|Goliath]]''' </center> |
| + | Image:Condiment King.jpg|<center>'''[[Le Prince du Condiment (DCAU)|Le Prince du Condiment]]'''* <br>(Condiment King)</center> |
| </gallery><br> | | </gallery><br> |
| | | |
| + | *Dans les comics originaux, [[Billy (Le Cirque infernal)|Billy]], le jeune circassien, a pour surnom [http://dc.fandom.com/wiki/Edward_Deacon_(New_Earth) Flippy] et s'appelle Eddie Deacon. |
| *La version comics de [[Le Prince du Condiment (DCAU)|Prince du Condiment]] sera différente de celle de '''''[[Batman TAS]]''''' car au lieu du stand-upper Buddy Standler, l'identité civil sera celle [http://dc.fandom.com/wiki/Mitchell_Mayo_(New_Earth) Mitchell Mayo] qui n'a pas besoin d'être contrôlé pour investir ce personnage loufoque. | | *La version comics de [[Le Prince du Condiment (DCAU)|Prince du Condiment]] sera différente de celle de '''''[[Batman TAS]]''''' car au lieu du stand-upper Buddy Standler, l'identité civil sera celle [http://dc.fandom.com/wiki/Mitchell_Mayo_(New_Earth) Mitchell Mayo] qui n'a pas besoin d'être contrôlé pour investir ce personnage loufoque. |
| + | |
| + | |
| + | {{ttnba}} |
| + | <gallery perrow="4" widths="140px" heights="100"> |
| + | Image:TNBA Roxy Rocket.jpg|<center>'''[[Roxy Rocket (DCAU)|Roxy Rocket]]'''* </center> |
| + | </gallery> |
| | | |
| == BD tirées des séries animées == | | == BD tirées des séries animées == |
Ligne 75 : |
Ligne 78 : |
| * 25. [[Super Friends (BD)|Super Friends]] | | * 25. [[Super Friends (BD)|Super Friends]] |
| * 26. [[Tree of Knowledge]] | | * 26. [[Tree of Knowledge]] |
| + | * HS. [[The Batman Adventures - Annual n°1|Annual n°1]] |
| * 27. [[Survivor Syndrome]] | | * 27. [[Survivor Syndrome]] |
| * 28. [[Twelve Days of Madness]] | | * 28. [[Twelve Days of Madness]] |
| * 29. [[Demon Seed]] | | * 29. [[Demon Seed]] |
- | * HS. [[The Batman Adventures - Annual n°1|Annual n°1]]
| |
| * HS. [[The Batman Adventures - Holiday Special]] | | * HS. [[The Batman Adventures - Holiday Special]] |
| {{Col-50}} | | {{Col-50}} |
Ligne 88 : |
Ligne 91 : |
| == Magazines == | | == Magazines == |
| <gallery perrow="4" widths="150px" heights="140"> | | <gallery perrow="4" widths="150px" heights="140"> |
- | Image:Superman Batman Mag 04.jpg|<center>'''[[Superman_%26_Batman_Magazine#Guide_des_magazines|Superman & Batman Magazine n°4 à 7]]'''<br>{{Drapeau US}} | + | Image:Superman Batman Mag 04.jpg|<center>'''[[Superman_%26_Batman_Magazine#Guide_des_magazines|Superman & Batman Magazine]] n°4 à 7'''<br>{{Drapeau US}} |
- | Image:Batman Magazine 01.jpg|<center>'''[[Batman Magazine|Batman Magazine n°1 à 6]]'''<br>{{Drapeau France}} | + | Image:Batman Magazine 01.jpg|<center>'''[[Batman Magazine|Batman Magazine]]<br>n°1 à 6'''<br>{{Drapeau France}} |
| </center> | | </center> |
| </gallery> | | </gallery> |
Ligne 96 : |
Ligne 99 : |
| <gallery perrow="4" widths="156px" heights="150"> | | <gallery perrow="4" widths="156px" heights="150"> |
| Image:Anti-Freeze Batman Blister.jpg|<center>'''[[Batman_:_La_Série_animée_-_Figurines#4e_vague_.281993.29|4e vague de la collection Batman : La Série animée]]''' | | Image:Anti-Freeze Batman Blister.jpg|<center>'''[[Batman_:_La_Série_animée_-_Figurines#4e_vague_.281993.29|4e vague de la collection Batman : La Série animée]]''' |
| + | </center> |
| + | </gallery> |
| + | |
| + | == Livres == |
| + | <gallery perrow="4" widths="156px" heights="150"> |
| + | Image:Dual to the Death.jpg|<center>'''[[Dual to the Death]]'''<br>{{Drapeau US}} |
| + | Image:Shadows of the Past.jpg|<center>'''[[Shadows of the Past]]'''<br>{{Drapeau US}} |
| + | Image:Dragon and the Bat.jpg|<center>'''[[The Dragon and the Bat]]'''<br>{{Drapeau US}} |
| </center> | | </center> |
| </gallery> | | </gallery> |
Ligne 111 : |
Ligne 122 : |
| {{Tabadapt1}} | | {{Tabadapt1}} |
| {{Tabadapt2}} | | {{Tabadapt2}} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Roxy Rocket |
| + | | créa-ltdh = Roxy Rocket (DCAU) |
| + | | titre = The Batman Adventures - Annual n°1| volume = | numéro = |
| + | | titre-lien = |
| + | | titre-ltdh = The_Batman_Adventures_-_Annual_n°1#Going_Straight |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | image = TNBA Roxy Rocket.jpg |
| + | | série = tnba |
| + | | anim = Le Grand Frisson | animaffichée = Grand Frisson (Le) |
| + | | jour = 14| mois = 9| année = 1998 |
| + | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| |type = | | |type = |
Ligne 127 : |
Ligne 150 : |
| | animcourt =|inconnu = | | | animcourt =|inconnu = |
| | jour = 31| mois = 10| année = 1998| date = | | | jour = 31| mois = 10| année = 1998| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Puff |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Puff_(Dakotaverse) |
| + | | titre = Static| volume = | numéro = 10 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Static_Vol_1_10 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | image = Puff.jpg |
| + | | série = ss |
| + | | collection = |
| + | | anim = Rédemption |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 27| mois = 1| année = 2001| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = XS |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Jenni_Ognats_(Post-Zero_Hour) |
| + | | titre = Legionnaires | volume = | numéro = 0 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Legionnaires_Vol_1_0 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics| éditeur = DC |
| + | | image = XS.jpg |
| + | | série = losh |
| + | | anim = Sombre Victoire (1) |
| + | | jour = 29| mois = 3| année = 2008 |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Artemis |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Artemis_of_Bana-Mighdall_(New_Earth) |
| + | | titre = Wonder Woman | volume = 2 | numéro = 90 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Wonder_Woman_Vol_2_90 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Artemis (WW).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Wonder Woman (film)| animaffichée = Wonder Woman |
| + | | animcourt =Wonder Woman|inconnu = |
| + | | jour = 3| mois = 3| année = 2009 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = King Shark |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Nanaue_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Superboy| volume = 4| numéro = 0 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Superboy_Vol_4_0 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = King Shark (Public Enemies).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Superman/Batman : Ennemis publics| animaffichée = |
| + | | animcourt = Superman/Batman|inconnu = |
| + | | jour = 29| mois = 9| année = 2009| date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 175 : |
Ligne 261 : |
| | série = fftr | | | série = fftr |
| | collection = | | | collection = |
- | | anim = Episode 3 (Freedom Fighters: The Ray) | animaffichée = Episode 1 | + | | anim = Freedom Fighters: The Ray - Guide des épisodes#Episode 3 | animaffichée = Episode 3 |
| | animcourt =|inconnu = | | | animcourt =|inconnu = |
| | jour = 8| mois = 12| année = 2017 | date = | | | jour = 8| mois = 12| année = 2017 | date = |
Ligne 226 : |
Ligne 312 : |
| | série = hq | | | série = hq |
| | collection = | | | collection = |
- | | anim = Bachelorette | animaffichée = | + | | anim = Enterrement de vie de vilaine fille | animaffichée = |
| | animcourt =|inconnu = | | | animcourt =|inconnu = |
| | jour = 29| mois = 05| année = 2020 | date = | | | jour = 29| mois = 05| année = 2020 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Moxie Mannheim |
| + | | créacourt = |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Moxie_Mannheim_(New_Earth) |
| + | | titre = Guardians of Metropolis | volume = 1| numéro = 1 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Guardians_of_Metropolis_Vol_1_1 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics| éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Moxie Mannheim (Hunted).jpg |
| + | | série = |
| + | | anim = Catwoman: Hunted |
| + | | collection = dcm |
| + | | animcourt = Hunted |
| + | | jour = 8| mois = 2| année = 2022 |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Parallax |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Parallax_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Green Lantern| volume = 1 | numéro = 50 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Green_Lantern_Vol_3_50 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Parallax (BMP).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Green Lantern: Beware My Power |
| + | | animcourt = Tomorrowverse|inconnu = |
| + | | jour = 26| mois = 7| année = 2022| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Thomas Weston |créacourt = Weston |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Thomas_Weston_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Steel| volume = 2 | numéro = 2 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Steel_Vol_2_2 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Thomas Weston (MAWS).jpg |
| + | | série = maws |
| + | | collection = |
| + | | anim = Fullmetal Scientist |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 1| mois = 6| année = 2024| date = |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
| + | <br> |
| + | *[[Roxy Rocket (DCAU)|Roxy Rocket]] est le premier personnage, sinon le seul, a être apparu dans un comic-book adapté d'un animé [[DC]] avant d'être intégré dans ce dernier. |
| + | * La première itération de [http://dc.fandom.com/wiki/Mist_(New_Earth) Mist], en [[1941]], est le père de [http://dc.fandom.com/wiki/Nash_(New_Earth) Nash]. |
| + | * [http://dc.fandom.com/wiki/Parallax Parallax] en tant que concept est créé en [[1994]], et infecte [http://dc.fandom.com/wiki/Hal_Jordan Hal Jordan] qui agit alors sous son influence. L'entité douée de conscience propre est elle introduite [[2004|dix ans plus tard]]. |
| + | *Ajoutons que les [http://fr.wikipedia.org/wiki/Spice_Girls Spice Girls], célèbre groupe de musique pop formé en 1994, sont citées et apparaissent brièvement dans l'épisode '''''[[Les Pirates de la forêt]]''''' de '''''[[Teen Titans Go! (série)|Teen Titans Go!]]'''''. |
| + | <br>[[Image:Spice Girls (TTG).jpg|x141px|center]] |
| | | |
| === Consoles === | | === Consoles === |
Ligne 239 : |
Ligne 380 : |
| {{portannee}} | | {{portannee}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie:Années|1993]] | + | [[Catégorie:Années]] |
- | [[Catégorie:Pages en progrès|1993]] | + | [[Catégorie:Pages en progrès]] |
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.