m |
m |
(22 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| '''1977''' est synonyme de retour pour la série animée '''''[[Super Friends]]'''''. | | '''1977''' est synonyme de retour pour la série animée '''''[[Super Friends]]'''''. |
| | | |
- |
| |
- | {{col-begin-big}}
| |
- | {{col-50}}
| |
- | {{Sommaire gauche}}
| |
| {{Année | | {{Année |
| | decade = 1970s | | | decade = 1970s |
| | année = 1977 | | | année = 1977 |
- | | DA = [[Super Friends]] (saison 2)<br>[[The New Adventures of Batman]] (intégralité) | + | | DA = [[Super Friends]] (saison 2) |
| + | [[The New Adventures of Batman]] (intégralité) |
| | prev = [[1976]] | | | prev = [[1976]] |
| | next = [[1978]] | | | next = [[1978]] |
| }} | | }} |
- | {{col-end}}
| |
- | {{Clr}}
| |
| | | |
| == Épisodes et films == | | == Épisodes et films == |
Ligne 20 : |
Ligne 15 : |
| Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. | | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. |
| {{col-begin-small}} | | {{col-begin-small}} |
- | | width="40%" align="left" valign="top" |
| + | {{col-40}} |
| {{Liste épisodes|| | | {{Liste épisodes|| |
| {{dsf}} (saison 1) | | {{dsf}} (saison 1) |
Ligne 102 : |
Ligne 97 : |
| * 15. [[La Bande des quatre (2)]] | | * 15. [[La Bande des quatre (2)]] |
| * 16. [[Le Bon et le Mauvais]] | | * 16. [[Le Bon et le Mauvais]] |
| + | {{col-end}} |
| + | |
| + | == BD tirées des séries animées == |
| + | Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries. |
| + | |
| + | {{col-begin-small}} |
| + | {{col-dub}} |
| + | {{dsf}} |
| + | *04. [[Riddles and Rockets]] |
| + | *05. [[Telethon Treachery]] |
| + | *06. [[The Menace of the Menagerie Man!]] |
| + | *07. [[The Warning of the Wonder Twins!]] |
| + | *08. [[The Mind Killers]] |
| + | *09. [[Three Ways to Kill a World]] |
| + | {{Col-50}} |
| + | {{col-perso}} |
| + | [[Image: Couverture inconnue.jpg|100px]] |
| + | {{col-end}} |
| + | |
| + | == Personnages à retenir == |
| + | Les personnages suivants sont les premières versions animées [[DC]] de personnages issus des comics ou d'autres médias. Cependant, ceux pointés par un astérisque concernent les personnages à la trajectoire inverse, à savoir une origine dans un dessin animé DC avant une intégration à la continuité des comics DC.<br><br> |
| + | {{toldies|Super Friends}} |
| + | <gallery perrow="4" widths="140px" heights="100"> |
| + | Image:Gentleman Ghost (Super Friends).jpg|<center>'''[[Gentleman Ghost (Super Friends)|Gentleman Ghost]]'''</center> |
| + | </gallery><br> |
| + | |
| + | == Liens avec les séries animées == |
| + | {{Col-begin-big}} |
| + | {{col-resumé}} |
| + | Dans l'épisode '''''[[J'ai faim !]]''''' de '''''[[Teen Titans Go! (série)|Teen Titans Go!]]''''', on apprend que [[Le Lapin de Pâques (Teen Titans Go!)|le Lapin de Pâques]] et son acolyte [[le Canard en guimauve]] ont débuté en '''1977''' un tour des États-Unis pour y répandre la magie de Pâques. La raison du choix de cette année par la scénariste [[Talya Perper]] ou une autre personne est inconnue. Il est néanmoins possible qu'il s'agisse d'un clin d'œil à l'année de naissance du producteur exécutif de l'épisode, [[Peter Rida Michail]]. |
| + | {{col-i-guide}} |
| + | [[Image:J'ai faim ! - 1977.jpg|250px]] |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
Ligne 108 : |
Ligne 135 : |
| {{Tabadapt1}} | | {{Tabadapt1}} |
| {{Tabadapt2}} | | {{Tabadapt2}} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Firestorm |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Ronald_Raymond_(New_Earth) |
| + | | titre = Firestorm| volume = | numéro = 1 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Firestorm_Vol_1_1 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Firestorm (Super Friends).jpg |
| + | | série = sf |
| + | | collection = |
| + | | anim = La Fiancée de Darkseid (1) | animaffichée = Fiancée de Darkseid (La) (1) |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 8| mois = 9| année = 1984| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Martin Stein| créacourt = Stein |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Martin_Stein_(New_Earth) |
| + | | titre = Firestorm| volume = | numéro = 1 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Firestorm_Vol_1_1 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Martin Stein (Super Friends).jpg |
| + | | série = sf |
| + | | collection = |
| + | | anim = La Fiancée de Darkseid (1) | animaffichée = Fiancée de Darkseid (La) (1) |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 8| mois = 9| année = 1984| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Faora |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Faora_Hu-Ul_(Earth-One) |
| + | | titre = Action Comics| volume = | numéro = 471 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_471 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Faora (Ruby-Spears).jpg |
| + | | série = srs |
| + | | collection = |
| + | | anim = L'Immonde Cralax | animaffichée = Immonde Cralax (L') |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 29| mois = 10| année = 1988| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Rupert Thorne |
| + | | créacourt = Thorne |
| + | | créa-ltdh = Rupert Thorne (DCAU) |
| + | | titre = Detective Comics | volume = | numéro = 469 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Detective_Comics_Vol_1_469 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = Rupert Thorne |
| + | | image = Rupert Thorne.jpg |
| + | | série = btas |
| + | | collection = |
| + | | anim = Il n'est jamais trop tard |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 10| mois = 9| année = 1992 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Les Manhunters |
| + | | créa-ltdh = Les Nemrods (DCAU) |
| + | | titre = Justice League of America| volume = 1 | numéro = 140 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Justice_League_of_America_Vol_1_140 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = Les Nemrods |
| + | | image = Les Nemrods.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | anim = Au cœur de la nuit (1) | animaffichée = |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 19| mois = 11| année = 2001 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Vox |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Vox_(Earth-One) |
| + | | titre = Metal Men| volume = | numéro = 51 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Metal_Men_Vol_1_51 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | image = Colonel Vox.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Demoiselle d'honneur (1) |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 18| mois = 10 | année = 2003| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Bumblebee |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Karen_Beecher_(New_Earth) |
| + | | titre = Teen Titans| volume = | numéro = 48 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Teen_Titans_Vol_1_48 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Bumblebee.jpg |
| + | | série = tt |
| + | | collection = |
| + | | anim = Déception |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 28| mois = 8 | année = 2004| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Mariah |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Mariah_Romanova_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Warlord | volume = | numéro = 6 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Warlord_Vol_1_6 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Mariah.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Voyage au centre de la Terre| animaffichée = |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 24| mois = 9| année = 2005| date = |
| + | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| |type = | | |type = |
Ligne 121 : |
Ligne 281 : |
| | série = tb | | | série = tb |
| | collection = | | | collection = |
- | | anim = Tout feu tout flamme | + | | anim = Pas de fumée sans feu ! |
| | animcourt = |inconnu = | | | animcourt = |inconnu = |
- | | jour = 13| mois = 11| année = 2004| date = | + | | jour = 13| mois = 10| année = 2007| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Dawnstar |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Dawnstar_(Pre-Zero_Hour) |
| + | | titre = Superboy and the Legion of Super-Heroes| volume = 1| numéro = 226 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Superboy_and_the_Legion_of_Super-Heroes_Vol_1_226 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | image = Dawnstar.jpg |
| + | | série = losh |
| + | | collection = |
| + | | anim = Au commencement |
| + | | jour = 8| mois = 3| année = 2008| date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 141 : |
Ligne 316 : |
| | animcourt = |inconnu = | | | animcourt = |inconnu = |
| | jour = 9| mois = 1| année = 2009| date = | | | jour = 9| mois = 1| année = 2009| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Impala |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/M'Bulaze_(Super_Friends) |
| + | | titre = Super Friends| volume = 1 | numéro = 7 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Super_Friends_Vol_1_7 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Impala (BBB).jpg |
| + | | série = bbb |
| + | | collection = |
| + | | anim = La Fin ! | animaffichée = Fin ! (La) |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 4| mois = 8| année = 2011| date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 329 : |
Ligne 521 : |
| | animcourt =|inconnu = | | | animcourt =|inconnu = |
| | jour = 4| mois = 01| année = 2019 | date = | | | jour = 4| mois = 01| année = 2019 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Negative Woman |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Valentina_Vostok_(New_Earth) |
| + | | titre = Showcase | volume = 1 | numéro = 94 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Showcase_Vol_1_94 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Negative Woman (Young Justice).jpg |
| + | | série = yj |
| + | | collection = |
| + | | anim = Réalité augmentée | animaffichée = |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 25| mois = 1| année = 2019 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = J.S. |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Teen_Titans_Vol_1_50 |
| + | | titre = Teen Titans | volume = 1 | numéro = 50 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Teen_Titans_Vol_1_50 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = J. Anson Schwartz| adaptaffichée = |
| + | | image = J. Anson Schwartz (Young Justice).jpg |
| + | | série = yj |
| + | | collection = |
| + | | anim = Marge de manœuvre| animaffichée = |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 2| mois = 7| année = 2019 | date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 349 : |
Ligne 575 : |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
| + | *[http://dc.fandom.com/wiki/Karen_Beecher_(New_Earth) Karen Beecher] était apparue l'année précédente, dans '''''[http://dc.fandom.com/wiki/Teen_Titans_Vol_1_48 Teen Titans #45]''''', et ne devient la super-héroïne Bumblebee que cette année suivante. |
| * [[Stephen Mandragora (DCAU)|Stephen Mandragora]], un personnage basé sur [http://dc.fandom.com/wiki/Tobias_Whale_(New_Earth) Tobias Whale], apparaît dans l'épisode '''''[[Rendez-vous avec le passé]]''''' de la série '''''[[Justice League Unlimited]]''''' le 4 juin [[2005]]. | | * [[Stephen Mandragora (DCAU)|Stephen Mandragora]], un personnage basé sur [http://dc.fandom.com/wiki/Tobias_Whale_(New_Earth) Tobias Whale], apparaît dans l'épisode '''''[[Rendez-vous avec le passé]]''''' de la série '''''[[Justice League Unlimited]]''''' le 4 juin [[2005]]. |
| | | |
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.