De La Tour des Héros.
(Différences entre les versions)
|
m |
Ligne 44 : |
Ligne 44 : |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| {{tab|maws}} | | {{tab|maws}} |
- | |[[The Brain (MAWS)|The Brain]] || [[Jesse Inocalla]] || | + | |[[The Brain (My Adventures with Superman)|The Brain]] || [[Jesse Inocalla]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Monsieur Mallah (MAWS)|Monsieur Mallah]] || [[André Sogliuzzo]] || | + | |[[Monsieur Mallah (My Adventures with Superman)|Monsieur Mallah]] || [[André Sogliuzzo]] || |
| |} | | |} |
| | | |
Ligne 52 : |
Ligne 52 : |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| {{tab|maws}} | | {{tab|maws}} |
- | |[[Rough House (MAWS)|Albert / Rough House]] || [[Vincent Tong]] || | + | |[[Rough House (My Adventures with Superman)|Albert / Rough House]] || [[Vincent Tong]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Anthony Ivo (MAWS)|Dr Anthony Ivo / Parasite]] || [[Jake Green]] || | + | |[[Anthony Ivo (My Adventures with Superman)|Dr Anthony Ivo / Parasite]] || [[Jake Green]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Kyle (MAWS)|Kyle / Mist]] || [[Lucas Grabeel]] || | + | |[[Kyle (My Adventures with Superman)|Kyle / Mist]] || [[Lucas Grabeel]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Sam Lane (MAWS)|Général Sam Lane]] || [[Joel de la Fuente]] || | + | |[[Sam Lane (My Adventures with Superman)|Général Sam Lane]] || [[Joel de la Fuente]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Siobhan McDougal (MAWS)|Siobhan McDougal / Silver Banshee]] || [[Catherine Taber]] || | + | |[[Siobhan McDougal (My Adventures with Superman)|Siobhan McDougal / Silver Banshee]] || [[Catherine Taber]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Heat Wave (MAWS)|Rory / Heat Wave]] || [[Laila Berzins]] || | + | |[[Heat Wave (My Adventures with Superman)|Rory / Heat Wave]] || [[Laila Berzins]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Amanda Waller (MAWS)|Amanda Waller]] || [[Debra Wilson]] || | + | |[[Amanda Waller (My Adventures with Superman)|Amanda Waller]] || [[Debra Wilson]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Leslie Willis (MAWS)|Leslie Willis / Livewire]] || [[Zehra Fazal]] || | + | |[[Leslie Willis (My Adventures with Superman)|Leslie Willis / Livewire]] || [[Zehra Fazal]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Slade Wilson (MAWS)|Agent Slade Wilson]] || [[Chris Parnell]] || | + | |[[Slade Wilson (My Adventures with Superman)|Agent Slade Wilson]] || [[Chris Parnell]] || |
| |} | | |} |
| | | |
Ligne 74 : |
Ligne 74 : |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| {{tab|maws}} | | {{tab|maws}} |
- | |[[Leader Lois Lane (MAWS)|Leader Lois Lane]] || [[Lauren Tom]] || | + | |[[Leader Lois Lane (My Adventures with Superman)|Leader Lois Lane]] || [[Lauren Tom]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Robotic Lois Lane (MAWS)|Robotic Lois Lane]] || [[Alice Lee]] || | + | |[[Robotic Lois Lane (My Adventures with Superman)|Robotic Lois Lane]] || [[Alice Lee]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Lewis Lane (MAWS)|Lewis Lane]] || [[Alice Lee]] || | + | |[[Lewis Lane (My Adventures with Superman)|Lewis Lane]] || [[Alice Lee]] || |
| |- | | |- |
- | |[[Jalana Olsen (MAWS)|Jalana Olsen]] || [[Kimberly Brooks]] || | + | |[[Jalana Olsen (My Adventures with Superman)|Jalana Olsen]] || [[Kimberly Brooks]] || |
| |} | | |} |
| | | |
Version du 2 septembre 2023 à 20:44
Petit tableau reprenant nombre des personnages de la série My Adventures with Superman et de leurs interprètes.
Le Daily Planet
Les stagiaires
Les journalistes
La Newskid Legion
Les Kent
Cadmus
Task Force X
La League of Lois Lanes
Autres
My Adventures with Superman