De La Tour des Héros.
(Différences entre les versions)
m |
|
Ligne 38 : |
Ligne 38 : |
| {| class="wikitable" style="text-align:left; width:75%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:75%;" |
| {{tabhq}} | | {{tabhq}} |
- | |[[Harley Quinn (Harley Quinn)|Harley Quinn]] || [[Kaley Cuoco]] || | + | |[[Harley Quinn (Harley Quinn)|Harley Quinn]] || [[Kaley Cuoco]] || [[Dorothée Pousseo]] |
| |- | | |- |
- | |[[Poison Ivy (Harley Quinn)|Poison Ivy]]|| [[Lake Bell]] || | + | |[[Poison Ivy (Harley Quinn)|Poison Ivy]]|| [[Lake Bell]] || [[Audrey d'Hulstère]] |
| |- | | |- |
- | |[[King Shark (Harley Quinn)|King Shark]] || [[Ron Funches]] || | + | |[[King Shark (Harley Quinn)|King Shark]] || [[Ron Funches]] || [[Jean-Michel Vovk]] |
| |- | | |- |
- | |[[Kite Man (Harley Quinn)|Kite Man]] || [[Matt Oberg]] || | + | |[[Kite Man (Harley Quinn)|Kite Man]] || [[Matt Oberg]] || [[David Manet]] |
| |- | | |- |
- | |[[Gueule d'Argile (Harley Quinn)|Gueule d'Argile]] || [[Alan Tudyk]] || | + | |[[Gueule d'Argile (Harley Quinn)|Gueule d'Argile]] || [[Alan Tudyk]] || [[Alain Eloy]] |
| |- | | |- |
- | |[[Joker (Harley Quinn)|Joker]] || [[Alan Tudyk]] || | + | |[[Joker (Harley Quinn)|Joker]] || [[Alan Tudyk]] || [[Michelangelo Marchese]] |
| |- | | |- |
- | |[[Bane (Harley Quinn)|Bane]] || [[James Adomian]] || | + | |[[Bane (Harley Quinn)|Bane]] || [[James Adomian]] || [[Claudio Dos Santos]] |
| |- | | |- |
- | |[[Clock King (Harley Quinn)|Clock King]] || [[James Adomian]] || | + | |[[Le Roi du Temps (Harley Quinn)|Le Roi du Temps]] || [[James Adomian]] || [[Alessandro Bevilacqua]] |
| |- | | |- |
- | |[[Golden Glider (Harley Quinn)|Golden Glider]] || [[Cathy Ang]] || | + | |[[Éclair Doré (Harley Quinn)|Éclair Doré]] || [[Cathy Ang]] || [[Sophie Pyronnet]] |
| |- | | |- |
- | |[[Tawny Young (Harley Quinn)|Tawny]] || [[Tisha Campbell]] || | + | |[[Tawny Young (Harley Quinn)|Tawny]] || [[Tisha Campbell]] || [[Claire Tefnin]] |
| |- | | |- |
- | |[[James Gunn]] ||| [[James Gunn]] || | + | |[[James Gunn]] ||| [[James Gunn]] || [[Laurent Vernin]] |
| |- | | |- |
- | |[[Catwoman (Harley Quinn)|Catwoman]]|| [[Sanaa Lathan]] || | + | |[[Catwoman (Harley Quinn)|Catwoman]]|| [[Sanaa Lathan]] || [[Mélissa Windal]] |
| |- | | |- |
- | |[[Riddler (Harley Quinn)|Riddler]] || [[Jim Rash]] || | + | |[[L'Homme Mystère (Harley Quinn)|L'Homme Mystère]] || [[Jim Rash]] || [[Karim Barras]] |
| |- | | |- |
- | |[[Imperceptible Man (Harley Quinn)|Imperceptible Man]] || [[Jim Rash]] || | + | |[[Imperceptible Man (Harley Quinn)|Imperceptible Man]] || [[Jim Rash]] || [[Alessandro Bevilacqua]] |
| |- | | |- |
- | |[[Billy Bob Thornton]] || [[Billy Bob Thornton]] || | + | |[[Billy Bob Thornton]] || [[Billy Bob Thornton]] || [[Philippe Allard]] |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
Version du 3 février 2023 à 20:23
La Soirée des Villy Awards (The 83rd Annual Villy Awards) est, selon l'ordre idéal, le vingt-neuvième épisode de la série Harley Quinn et le troisième de la .
Histoire
Accroche : Après avoir été nominées "Meilleur Couple" aux 83e Récompenses pour Méchants,
Ivy se retrouve assise à côté de la nouvelle petite-amie de
de son ex alors que
Harley va trop loin pour s'assurer de leur victoire.
Doublage
Distribution
Crédits
Ci-dessous, les rôles tels que répertoriés dans le générique de fin original.
Remarque
- La crédite Kite Man, la change pour Kiteman, et la repart sur Kite Man.
Commentaires
Titres
Détails
Diffusions
Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :
- Toonami :
- mercredi 18 janvier 2023 (20h55)
- mercredi 25 janvier 2023 (21h40)
- jeudi 9 février 2023 (2h10)
- samedi 11 février 2023 (22h50)
Voir aussi
Sources et autres liens recommandés :