|
m |
(22 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| '''1981''' est l'année de la série '''''[[Shazam! (série Filmation)|Shazam!]]'''''. | | '''1981''' est l'année de la série '''''[[Shazam! (série Filmation)|Shazam!]]'''''. |
| | | |
- |
| |
- | {{col-begin-big}}
| |
- | {{col-50}}
| |
- | {{Sommaire gauche}}
| |
| {{Année | | {{Année |
| | decade = 1980s | | | decade = 1980s |
| | année = 1981 | | | année = 1981 |
- | | DA = [[Super Friends]] (saison 7)<br>[[Shazam! (série Filmation)|Shazam!]] (intégralité) | + | | DA = [[Super Friends]] (saison 7) |
| + | [[Shazam! (série Filmation)|Shazam!]] (intégralité) |
| | prev = [[1980]] | | | prev = [[1980]] |
| | next = [[1982]] | | | next = [[1982]] |
| }} | | }} |
- | {{col-end}}
| |
- | {{Clr}}
| |
| | | |
| == Épisodes et films == | | == Épisodes et films == |
Ligne 20 : |
Ligne 15 : |
| Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. | | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. |
| {{col-begin-small}} | | {{col-begin-small}} |
- | | width="40%" align="left" valign="top" |
| + | {{col-40}} |
- | | + | |
| {{Liste épisodes|| | | {{Liste épisodes|| |
| {{dsf}} (saison 7) | | {{dsf}} (saison 7) |
Ligne 48 : |
Ligne 42 : |
| {{dssf}} (intégralité) | | {{dssf}} (intégralité) |
| * 01. [[Panique au zoo]] | | * 01. [[Panique au zoo]] |
- | * 02. [[L'armée de Mr Mind]] | + | * 02. [[L'Armée de Mr Mind]] |
| * 03. [[Le Bestseller]] | | * 03. [[Le Bestseller]] |
| * 04. [[Le vol 601 a disparu]] | | * 04. [[Le vol 601 a disparu]] |
Ligne 75 : |
Ligne 69 : |
| {{Tprédcau|Shazam!}} | | {{Tprédcau|Shazam!}} |
| <gallery perrow="4" widths="140px" heights="100"> | | <gallery perrow="4" widths="140px" heights="100"> |
- | Image:Sivana (Filmation).jpg|<center>'''[[Docteur Sivana (Shazam)|Docteur Sivana]]'''</center> | + | Image:Dr Allirog (Shazam!).jpg|<center>'''[[Docteur Allirog (Shazam)|Docteur Allirog]]'''</center> |
- | Image:Black Adam (Filmation).jpg|<center>'''[[Black Adam (Shazam)|Black Adam]]'''</center> | + | Image:Black Adam (Shazam!).jpg|<center>'''[[Black Adam (Shazam)|Black Adam]]'''</center> |
| + | Image:Capitaine Marvel (Shazam!).jpg|<center>'''[[Capitaine Marvel (Shazam)|Capitaine Marvel]]'''</center> |
| + | Image:Captain Marvel Junior (Shazam!).jpg|<center>'''[[Captain Marvel Junior (Shazam)|Captain Marvel Junior]]'''</center> |
| + | Image:Francine (Shazam!).jpg|<center>'''[[Francine (Shazam)|Francine]]'''</center> |
| + | Image:Ibac (Shazam!).jpg|<center>'''[[Ibac (Shazam)|Ibac]]'''</center> |
| + | Image:Mary Marvel (Shazam!).jpg|<center>'''[[Mary Marvel (Shazam)|Mary Marvel]]'''</center> |
| + | Image:Mercure (Shazam!).jpg|<center>'''[[Mercure (Shazam)|Mercure]]'''</center> |
| + | Image:Mr Atom (Shazam!).jpg|<center>'''[[Mr Atom (Shazam)|Mr Atom]]'''</center> |
| + | Image:Mr Mind (Shazam!).jpg|<center>'''[[Mr Mind (Shazam)|Mr Mind]]'''</center> |
| + | Image:Sterling Morris (Shazam!).jpg|<center>'''[[Sterling Morris (Shazam)|Sterling Morris]]'''</center> |
| + | Image:Oncle Marvel (Shazam!).jpg|<center>'''[[Oncle Marvel (Shazam)|Oncle Marvel]]'''</center> |
| + | Image:Salomon (Shazam!).jpg|<center>'''[[Salomon (Shazam)|Salomon]]'''</center> |
| + | Image:Sept Ennemis Mortels de l'Homme (Shazam!).jpg|<center>'''[[Les Sept Ennemis Mortels de l'Homme (Shazam)|Les Sept Ennemis Mortels de l'Homme]]'''</center> |
| + | Image:Shazam (Shazam!).jpg|<center>'''[[Shazam (Shazam)|Shazam]]'''</center> |
| + | Image:Dr Sivana (Shazam!).jpg|<center>'''[[Docteur Sivana (Shazam)|Docteur Sivana]]'''</center> |
| + | Image:Sivana Junior (Shazam!).jpg|<center>'''[[Sivana Junior (Shazam)|Sivana Junior]]'''</center> |
| + | Image:Georgia Sivana (Shazam!).jpg|<center>'''[[Georgia Sivana (Shazam)|Georgia Sivana]]'''</center> |
| + | Image:Mr Tawny (Shazam!).jpg|<center>'''[[Mr Tawny (Shazam)|Mr Tawny]]'''</center> |
| + | Image:Tante Minerva (Shazam!).jpg|<center>'''[[Tante Minerva (Shazam)|Tante Minerva]]'''</center> |
| + | Image:Zeus (Shazam!).jpg|<center>'''[[Zeus (Shazam)|Zeus]]'''</center> |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
- | À cette galerie de personnages de '''''[[Shazam! (série Filmation)|Shazam!]]''''', il convient d'ajouter [[Captain Marvel (Shazam!)|Captain Marvel]], [[Mary Marvel (Shazam!)|Mary Marvel]], [[Captain Marvel, Jr. (Shazam!)|Captain Marvel, Jr.]], [[Oncle Dudley (Shazam!)|Oncle Dudley]], [[Tawky Tawny (Shazam!)|Tawky Tawny]], [[Freckles Marvel (Shazam!)|Freckles Marvel]], [[Sterling Morris (Shazam!)|Sterling Morris]], [[IBAC (Shazam!)|IBAC]], [[Georgia Sivana (Shazam!)|Georgia Sivana]], [[Thaddeus Sivana, Jr. (Shazam!)|Thaddeus Sivana, Jr.]], [[Mister Mind (Shazam!)|Mister Mind]], [[Mr. Atom (Shazam!)|Mr. Atom]], [[Tante Minerva (Shazam!)|Tante Minerva]], [[Herkimer (Shazam)|Herkimer]] et [[Doctor Allirog (Shazam)|Doctor Allirog]]. | + | À cette galerie de personnages de '''''[[Shazam! (série Filmation)|Shazam!]]''''', il convient d'ajouter et [[Herkimer (Shazam)|Herkimer]]. |
| + | |
| + | == BD tirées des séries animées == |
| + | Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries. |
| + | |
| + | {{col-begin-small}} |
| + | {{col-dub}} |
| + | {{dsf}} |
| + | *42. [[How Green Was My Gotham]] |
| + | *43. [[Super Friends: Futurio Times Ten]] |
| + | *44. [[Peril of the Forgotten Identities]] |
| + | *45. [[The Man Who Collected Villains]] |
| + | *46. [[The Conqueror's Greatest Conquest]] |
| + | *47. [[The Demons from the Green Hell]] |
| + | *HS. [[Super Friends Special]] |
| + | {{Col-50}} |
| + | {{col-perso}} |
| + | [[Image: Couverture inconnue.jpg|100px]] |
| + | {{col-end}} |
| | | |
| == Hors séries animées DC == | | == Hors séries animées DC == |
Ligne 85 : |
Ligne 116 : |
| {{Tabadapt1}} | | {{Tabadapt1}} |
| {{Tabadapt2}} | | {{Tabadapt2}} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Sarah Simms |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Sarah_Simms_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = New Teen Titans| volume = 1 | numéro = 8 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/New_Teen_Titans_Vol_1_8 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Sarah Simms (Super Friends).jpg |
| + | | série = sf |
| + | | collection = |
| + | | anim = The Seeds of Doom |
| + | | animaffichée = Seeds of Doom (The)|inconnu = |
| + | | jour = 11| mois = 9| année = 1985| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Hamilton Hill |
| + | | créa-ltdh = Hamilton Hill (DCAU) |
| + | | titre = Detective Comics| volume = | numéro = 503 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Detective_Comics_Vol_1_503 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | image = Hamilton Hill.jpg |
| + | | série = btas |
| + | | anim = Le Duel | animaffichée = Duel (Le) |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 6| mois = 9| année = 1992| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Arisia |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Arisia_(New_Earth) |
| + | | titre = Tales of the Green Lantern Corps| volume = | numéro = 1 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Tales_of_the_Green_Lantern_Corps_Vol_1_1 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | image = Arisia (STAS).jpg |
| + | | série = stas |
| + | | anim = Les Gardiens de l'univers (épisode) | animaffichée = Gardiens de l'univers (Les) |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 6| mois = 2| année = 1999| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Salaak |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Salakk_(New_Earth) |
| + | | titre = Green Lantern| volume = 2 | numéro = 149 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Green_Lantern_Vol_2_149 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Salaak (STAS).jpg |
| + | | série = stas |
| + | | collection = |
| + | | anim = Les Gardiens de l'univers (épisode) | animaffichée = Gardiens de l'univers (Les) |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 6| mois = 2| année = 1999| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Galius Zed |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Galius_Zed_(New_Earth) |
| + | | titre = Tales of the Green Lantern Corps| volume = | numéro = 2 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Tales_of_the_Green_Lantern_Corps_Vol_1_2 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | image = Galius Zed.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | anim = Au cœur de la nuit (1) | animaffichée = |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 19| mois = 11| année = 2001 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Plasmus |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Otto_von_Furth_(New_Earth) |
| + | | titre = New Teen Titans| volume = | numéro = 14 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/New_Teen_Titans_Vol_1_14 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Plasmus.jpg |
| + | | série = tt |
| + | | collection = |
| + | | anim = Diviser pour mieux régner |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 2| mois = 8 | année = 2003| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Warp |
| + | | créa-ltdh = Warp (Teen Titans) |
| + | | créa-lien = |
| + | | titre = New Teen Titans| volume = | numéro = 14 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/New_Teen_Titans_Vol_1_14 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Warp.jpg |
| + | | série = tt |
| + | | collection = |
| + | | anim = C'est long l'éternité ? |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 23| mois = 1 | année = 2004| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Vixen |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Mari_McCabe_(New_Earth) |
| + | | titre = Action Comics | volume = | numéro = 521 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_521 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Vixen.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Initiation| animaffichée = |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 31| mois = 7| année = 2004 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Neutron |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Nathaniel_Tryon_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Action Comics| volume = 1 | numéro = 525 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_525 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Neutron.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Passation de pouvoir |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 18| mois = 2| année = 2006| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Apros |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Apros_(New_Earth) |
| + | | titre = Tales of the Green Lantern Corps| volume = | numéro = 1 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Tales_of_the_Green_Lantern_Corps_Vol_1_1 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image =Apros (BBB).jpg |
| + | | série = bbb |
| + | | collection = |
| + | | anim = La Main du Chevalier Noir !| animaffichée = Main du Chevalier Noir ! (La) |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 2| mois = 1| année = 2009| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = équipe |
| + | | création = Les Okaarans |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Okaarans |
| + | | titre = New Teen Titans | volume = | numéro = 13 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/New_Teen_Titans_Vol_1_13 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Okaarans (BBB).jpg |
| + | | série = bbb |
| + | | collection = |
| + | | anim = OMAC contre-attaque |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 18| mois = 7| année = 2009| date = |
| + | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| |type = | | |type = |
Ligne 127 : |
Ligne 336 : |
| | créa-ltdh = | | | créa-ltdh = |
| | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Dragon_King_(New_Earth) | | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Dragon_King_(New_Earth) |
- | | titre = All-sart Squadron | volume = 1 | numéro = 4 | + | | titre = All-Star Squadron | volume = 1 | numéro = 4 |
| | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/All-Star_Squadron_Vol_1_4 | | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/All-Star_Squadron_Vol_1_4 |
| | titre-ltdh = | | | titre-ltdh = |
Ligne 158 : |
Ligne 367 : |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
- | liens comics hawkwoman + note
| |
| * Le personnage de [http://dc.fandom.com/wiki/Shayera_Thal_(Earth-One) Shayera Thal] naît en [[1961]], et adopte alors le nom de [[Hawkgirl]]. C'est en 1981 qu'elle le changera pour "Hawkwoman". | | * Le personnage de [http://dc.fandom.com/wiki/Shayera_Thal_(Earth-One) Shayera Thal] naît en [[1961]], et adopte alors le nom de [[Hawkgirl]]. C'est en 1981 qu'elle le changera pour "Hawkwoman". |
| * [[Red Inferno (Young Justice)|Red Inferno]] est l'amalgame de [http://dc.fandom.com/wiki/Danette_Reilly_(New_Earth) Danette Reilly/Firebrand] et de [http://dc.fandom.com/wiki/Seth_Aiden_(New_Earth) Red Inferno] — le "frère" de [http://dc.fandom.com/wiki/Red_Tornado_(New_Earth) Red Tornado] — apparu pour la première fois en [[2009]]. | | * [[Red Inferno (Young Justice)|Red Inferno]] est l'amalgame de [http://dc.fandom.com/wiki/Danette_Reilly_(New_Earth) Danette Reilly/Firebrand] et de [http://dc.fandom.com/wiki/Seth_Aiden_(New_Earth) Red Inferno] — le "frère" de [http://dc.fandom.com/wiki/Red_Tornado_(New_Earth) Red Tornado] — apparu pour la première fois en [[2009]]. |
Ligne 165 : |
Ligne 373 : |
| {{portannee}} | | {{portannee}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie: Années]] | + | [[Catégorie:Années]] |
- | [[Catégorie: Pages en progrès]] | + | [[Catégorie:Pages en progrès]] |
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.