|
m |
| (5 révisions intermédiaires masquées) |
| Ligne 13 : |
Ligne 13 : |
| | | sortievideofr = | | | sortievideofr = |
| | | prod = Inconnu | | | prod = Inconnu |
| - | | usa = [[Cartoon Network US|Cartoon Network]] (sam. 18 fév. 2006) | + | | usa = [[Cartoon Network US|Cartoon Network]] (sam. 18 fév. [[2006]]) |
| - | | franco = [[France 3]] (dim. 14 mai 2006) | + | | franco = [[France 3]] (dim. 14 mai [[2006]]) |
| | | format = [[#Format|Widescreen mais…]] | | | format = [[#Format|Widescreen mais…]] |
| | | duree = ± 21 | | | duree = ± 21 |
| Ligne 36 : |
Ligne 36 : |
| | == Doublage == | | == Doublage == |
| | === Distribution === | | === Distribution === |
| - | <center>
| + | {| class="wikitable wt" width="75%" |
| - | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:75%;" | + | |
| | {{tabjl}} | | {{tabjl}} |
| - | |-
| |
| | |[[Batman (DCAU)|Batman]] || [[Kevin Conroy]] || [[Stefan Godin]] | | |[[Batman (DCAU)|Batman]] || [[Kevin Conroy]] || [[Stefan Godin]] |
| | |- | | |- |
| Ligne 46 : |
Ligne 44 : |
| | |[[Superman (DCAU)|Superman]] || [[George Newbern]] || [[François Bourcier]] | | |[[Superman (DCAU)|Superman]] || [[George Newbern]] || [[François Bourcier]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Deadman (DCAU)|Deadman]] || [[Raphael Sbarge]] || * | + | |[[Deadman (DCAU)|Deadman]] || [[Raphael Sbarge]] || [[Magid Bouali]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Grodd (DCAU)|Grodd]] || [[Powers Boothe]] || [[Philippe Ogouz]] | | |[[Grodd (DCAU)|Grodd]] || [[Powers Boothe]] || [[Philippe Ogouz]] |
| Ligne 52 : |
Ligne 50 : |
| | |[[Lex Luthor (DCAU)|Lex Luthor]] || [[Clancy Brown]] || [[Jean-Bernard Guillard]] | | |[[Lex Luthor (DCAU)|Lex Luthor]] || [[Clancy Brown]] || [[Jean-Bernard Guillard]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Tala]] || [[Juliet Landau]] || [[Dominique Westberg]] | + | |[[Tala (DCAU)|Tala]] || [[Juliet Landau]] || [[Dominique Westberg]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Devil Ray]] || [[Michael Beach]] || [[Charles Germain]] | + | |[[Devil Ray (DCAU)|Devil Ray]] || [[Michael Beach]] || [[Charles Germain]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Solovar]] || [[David Ogden Stiers]] || [[Roland Timsit]] | + | |[[Solovar (DCAU)|Solovar]] || [[David Ogden Stiers]] || [[Roland Timsit]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Le Maître]] || [[Sab Shimono]] || [[Patrick Larzille]] | + | |[[Le Maître (DCAU)|Le Maître]] || [[Sab Shimono]] || [[Patrick Larzille]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Atomic Skull (DCAU)|Atomic Skull]] || [[Raphael Sbarge]] || * | | |[[Atomic Skull (DCAU)|Atomic Skull]] || [[Raphael Sbarge]] || * |
| Ligne 64 : |
Ligne 62 : |
| | |[[Bizarro (DCAU)|Bizarro]] || [[George Newbern]] || [[Patrick Larzille]] | | |[[Bizarro (DCAU)|Bizarro]] || [[George Newbern]] || [[Patrick Larzille]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Rampage]] || [[Susan Eisenberg]] || * | + | |[[Rampage (DCAU)|Rampage]] || [[Susan Eisenberg]] || * |
| | |- | | |- |
| - | |[[Rama Kushna]] || [[Juliet Landau]] || [[Caroline Maillard]] | + | |[[Rama Kushna (DCAU)|Rama Kushna]] || [[Juliet Landau]] || [[Caroline Maillard]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Taj Ze]] || * || [[Roland Timsit]] | + | |[[Mister Terrific (DCAU)|Mr Terrific]] || [[Michael Beach]] || * |
| | + | |- |
| | + | |[[Taj Ze (DCAU)|Taj Ze]] || * || [[Roland Timsit]] |
| | |- | | |- |
| | |Le jeune moine || * || [[Charles Germain]] | | |Le jeune moine || * || [[Charles Germain]] |
| | |} | | |} |
| - | </center>
| |
| | | | |
| | == Commentaires == | | == Commentaires == |
| Ligne 82 : |
Ligne 81 : |
| | === Format === | | === Format === |
| | {{Widescreen JLU}} | | {{Widescreen JLU}} |
| | + | |
| | + | == Médias (DVD) == |
| | + | Cet épisode se retrouve sur : |
| | + | * Le coffret intégral '''''[[Justice League - The Complete Series]]''''' |
| | + | * Le coffret digipack '''''[[Justice League Unlimited - Season Two]]''''' |
| | | | |
| | == Diffusions == | | == Diffusions == |
| | Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones : | | Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones : |
| | * '''[[France 3]]''' : | | * '''[[France 3]]''' : |
| - | ** 14 mai 2006 (8h25, '''''[[F3X]]''''') | + | ** 14 mai [[2006]] (8h25, '''''[[F3X]]''''') |
| | * '''[[Club RTL]]''' : | | * '''[[Club RTL]]''' : |
| - | ** 26 septembre 2009 (13h30, '''''[[Kids Club]]''''') | + | ** 26 septembre [[2009]] (13h30, '''''[[Kids Club]]''''') |
| | * '''[[Cartoon Network France]]''' : date inconnue | | * '''[[Cartoon Network France]]''' : date inconnue |
| | | | |
Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :